Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Шейнихович Артём

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 184
  • Вес: 80
  • Дата рожд.: 06.10.1994
  • Возраст: 29 лет 5 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
27.02.2015 Драгуны - ХК Брянск 5:6 ОТ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 28 9 32.1
26.02.2015 Драгуны - ХК Брянск 2:1 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 24 13 54.2
03.03.2015 Драгуны - МХК Белгород 8:6 34 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 24 15 62.5
02.03.2015 Драгуны - МХК Белгород 2:11 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 12 54.5
21.02.2015 Россошь - Драгуны 9:2 34 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 18 6 33.3
20.02.2015 Россошь - Драгуны 8:2 34 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 7 38.9
17.02.2015 ХК Елец - Драгуны 4:2 34 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 21 10 47.6
16.02.2015 ХК Елец - Драгуны 3:2 34 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 12 10 83.3
07.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 2:4 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 12 7 58.3
08.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 6:5 34 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 22 13 59.1
20.01.2015 Зеленоград - Драгуны 5:1 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 2 15.4
19.01.2015 Зеленоград - Драгуны 9:3 34 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 7 36.8
12.01.2015 Драгуны - Динамо-Раубичи 0:4 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 11 4 36.4
11.01.2015 Драгуны - Динамо-Раубичи 5:6 ОТ 34 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 66.7 17 5 29.4
15.01.2015 Драгуны - Жальгирис 3:9 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 20 11 55.0
14.01.2015 Драгуны - Жальгирис 5:8 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 10 8 80.0
26.12.2014 Тверичи - Драгуны 10:1 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 10 55.6
25.12.2014 Тверичи - Драгуны 5:6 34 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 7 5 71.4
22.12.2014 СКА-Варяги - Драгуны 6:3 34 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 8 57.1
21.12.2014 СКА-Варяги - Драгуны 9:4 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 33.3
07.12.2014 Молния - Драгуны 2:3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.12.2014 Молния - Драгуны 5:3 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 1 16.7
03.12.2014 Ракета - Драгуны 3:2 ОТ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 5 83.3
02.12.2014 Ракета - Драгуны 5:3 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 2 16.7
28.11.2014 Драгуны - Молния 2:6 34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
27.11.2014 Драгуны - Молния 3:8 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.11.2014 Драгуны - Ракета 1:2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
23.11.2014 Драгуны - Ракета 1:6 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0
16.11.2014 МХК Дмитров - Драгуны 8:5 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 1 20.0
15.11.2014 МХК Дмитров - Драгуны 7:0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 2 33.3
12.11.2014 Локо-Юниор - Драгуны 8:2 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
11.11.2014 Локо-Юниор - Драгуны 3:2 ОТ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.11.2014 Драгуны - Тверичи 3:5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
06.11.2014 Драгуны - Тверичи 6:4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.11.2014 Драгуны - СКА-Варяги 3:4 ОТ 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 2 40.0
02.11.2014 Драгуны - СКА-Варяги 4:3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.10.2014 Динамо-Раубичи - Драгуны 5:3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 1 33.3
28.10.2014 Динамо-Раубичи - Драгуны 10:1 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 100.0
26.10.2014 Жальгирис - Драгуны 10:1 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0.0
25.10.2014 Жальгирис - Драгуны 5:3 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 1 20.0
19.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 5:8 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 7 2 28.6
18.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 10:7 34 2 0 2 -1 2 1 1 0 0 0 0 5 40.0 5 4 80.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний