Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Лебедев Андрей

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 180
  • Вес: 70
  • Дата рожд.: 15.01.1995
  • Возраст: 29 лет 2 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
27.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:2 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:1 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
25.02.2015 Батыр - Комета 2:1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.02.2015 Батыр - Комета 4:1 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:2 ОТ 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:6 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:7 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:1 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.01.2015 Комета - Мечел 5:4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.01.2015 Комета - Мечел 4:1 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.01.2015 Молот - Комета 5:4 Б 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.01.2015 Молот - Комета 4:3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.01.2015 Прогресс - Комета 3:1 5 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
09.01.2015 Прогресс - Комета 4:3 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 4:0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 5:1 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 3:2 ОТ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 0:4 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
21.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 0:2 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 1:3 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.11.2014 Комета - Дизелист 4:2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Комета - Дизелист 3:2 ОТ 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.11.2014 Дизелист - Комета 2:5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.11.2014 Дизелист - Комета 2:1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
07.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 6:1 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 2:1 ОТ 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 4:3 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 1:2 Б 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
30.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 4:3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
29.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 2:0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
15.10.2014 Комета - Прогресс 2:3 ОТ 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.10.2014 Комета - Прогресс 6:2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.10.2014 Комета - Молот 2:5 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.10.2014 Комета - Молот 2:4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.10.2014 Комета - Юниор-Спутник НТ 5:4 ОТ 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
08.10.2014 Комета - Юниор-Спутник НТ 4:5 ОТ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.10.2014 МХК Горняк - Комета 4:3 ОТ 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
02.10.2014 МХК Горняк - Комета 6:0 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:1 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:2 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.09.2014 Мечел - Комета 6:0 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.09.2014 Мечел - Комета 7:1 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.09.2014 Комета - Спутник Ал 0:2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.09.2014 Комета - Спутник Ал 2:4 5 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний