Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Господариков Антон

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 182
  • Вес: 74
  • Дата рожд.: 12.09.1996
  • Возраст: 27 лет 6 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
15/16 | Регулярный чемпионат
09.11.2015 Дизелист - МХК Липецк 5:1 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.11.2015 Дизелист - МХК Липецк 2:4 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
05.11.2015 Драгуны - МХК Липецк 2:3 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.11.2015 Драгуны - МХК Липецк 1:6 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.10.2015 МХК Липецк - СКА-Карелия 2:3 Б 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
23.10.2015 МХК Липецк - СКА-Карелия 2:4 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
20.10.2015 МХК Липецк - СКА-Варяги 2:3 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.10.2015 МХК Липецк - СКА-Варяги 1:2 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.10.2015 МХК Юность - МХК Липецк 6:0 20 0 0 15 2 13 86.7 6.00 0 0 0 0 20:00
10.10.2015 МХК Юность - МХК Липецк 7:1 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.09.2015 МХК Липецк - ХК Брянск 3:4 Б 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
23.09.2015 МХК Липецк - ХК Брянск 5:2 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке