Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Пипал Якуб

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 173
  • Вес: 72
  • Дата рожд.: 18.11.1993
  • Возраст: 30 лет 4 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
07.12.2014 Локо-Юниор - Платина-Кишинёв 4:0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
06.12.2014 Локо-Юниор - Платина-Кишинёв 5:1 7 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
03.12.2014 МХК Дмитров - Платина-Кишинёв 2:1 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
02.12.2014 МХК Дмитров - Платина-Кишинёв 4:3 Б 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 0:5 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.11.2014 Платина-Кишинёв - Локо-Юниор 2:5 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.11.2014 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 0:4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
23.11.2014 Платина-Кишинёв - МХК Дмитров 2:3 ОТ 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.11.2014 Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи 1:2 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.11.2014 Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи 6:4 7 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
29.10.2014 Платина-Кишинёв - Зеленоград 1:3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.10.2014 Платина-Кишинёв - Зеленоград 3:1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 5:8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 10:7 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
15.10.2014 Клин Спортивный - Платина-Кишинёв 1:3 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
14.10.2014 Клин Спортивный - Платина-Кишинёв 3:4 Б 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0
10.10.2014 Платина-Кишинёв - Кристалл Эл 4:1 7 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 100.0 0 0 -
09.10.2014 Платина-Кишинёв - Кристалл Эл 0:2 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
30.09.2014 ХК Елец - Платина-Кишинёв 2:6 7 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
29.09.2014 ХК Елец - Платина-Кишинёв 4:3 ОТ 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.09.2014 Россошь - Платина-Кишинёв 6:1 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.09.2014 Россошь - Платина-Кишинёв 7:0 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.09.2014 Платина-Кишинёв - МХК Белгород 6:4 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.09.2014 Платина-Кишинёв - МХК Белгород 4:2 7 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
22.10.2014 Ракета - Платина-Кишинёв 1:4 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.10.2014 Ракета - Платина-Кишинёв 2:4 7 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
07.09.2014 Молния - Платина-Кишинёв 5:3 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
06.09.2014 Молния - Платина-Кишинёв 7:3 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний