Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Немчек Филип

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 178
  • Вес: 78
  • Дата рожд.: 06.09.1993
  • Возраст: 30 лет 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
26.12.2014 Тверичи - Драгуны 10:1 22 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
25.12.2014 Тверичи - Драгуны 5:6 22 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1 1 100.0
22.12.2014 СКА-Варяги - Драгуны 6:3 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7 4 57.1
21.12.2014 СКА-Варяги - Драгуны 9:4 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 7 1 14.3
16.12.2014 Драгуны - МХК Дмитров 4:8 22 1 1 2 -3 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 10 7 70.0
15.12.2014 Драгуны - МХК Дмитров 4:5 ОТ 22 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.12.2014 Драгуны - Локо-Юниор 1:9 22 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1 50.0
07.12.2014 Молния - Драгуны 2:3 22 3 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 4 75.0 12 10 83.3
06.12.2014 Молния - Драгуны 5:3 22 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 50.0 7 3 42.9
03.12.2014 Ракета - Драгуны 3:2 ОТ 22 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 1 50.0
02.12.2014 Ракета - Драгуны 5:3 22 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 2 40.0
28.11.2014 Драгуны - Молния 2:6 22 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 8 5 62.5
27.11.2014 Драгуны - Молния 3:8 22 1 1 2 -2 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
24.11.2014 Драгуны - Ракета 1:2 22 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 5 4 80.0
23.11.2014 Драгуны - Ракета 1:6 22 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 4 4 100.0
16.11.2014 МХК Дмитров - Драгуны 8:5 22 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 5 3 60.0
15.11.2014 МХК Дмитров - Драгуны 7:0 22 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
12.11.2014 Локо-Юниор - Драгуны 8:2 22 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 8 4 50.0
11.11.2014 Локо-Юниор - Драгуны 3:2 ОТ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 0 0.0
07.11.2014 Драгуны - Тверичи 3:5 22 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 9 7 77.8
06.11.2014 Драгуны - Тверичи 6:4 22 2 1 3 2 0 1 1 0 0 1 0 4 50.0 6 5 83.3
29.10.2014 Динамо-Раубичи - Драгуны 5:3 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 1 50.0
28.10.2014 Динамо-Раубичи - Драгуны 10:1 22 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0
26.10.2014 Жальгирис - Драгуны 10:1 22 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 3 0 0.0
25.10.2014 Жальгирис - Драгуны 5:3 22 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0
19.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 5:8 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 3 0 0.0
18.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 10:7 22 3 2 5 6 0 2 0 1 0 0 0 6 50.0 1 0 0.0
15.10.2014 Драгуны - Зеленоград 2:7 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 3 2 66.7
14.10.2014 Драгуны - Зеленоград 2:8 22 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 1 100.0
07.10.2014 Клин Спортивный - Драгуны 4:3 ОТ 22 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 6 35.3
06.10.2014 Клин Спортивный - Драгуны 3:1 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 22 12 54.5
27.09.2014 Кристалл Эл - Драгуны 4:1 22 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 27 7 25.9
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний