Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Ракутин Артём

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 184
  • Вес: 81
  • Дата рожд.: 22.04.2001
  • Возраст: 22 года 11 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
19/20 | Регулярный чемпионат
15.03.2020 ГУОР Карелия - МХК Кристалл C 4:2 14 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 4 50.0 24 12 50.0
13.03.2020 ГУОР Карелия - Дизелист 1:2 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 12 63.2
05.03.2020 МХК Белгород - ГУОР Карелия 8:4 14 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 21 11 52.4
04.03.2020 МХК Белгород - ГУОР Карелия 9:2 14 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 9 69.2
02.03.2020 ХК Россошь - ГУОР Карелия 2:4 14 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 28 7 25.0
01.03.2020 ХК Россошь - ГУОР Карелия 7:5 14 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 10 52.6
24.02.2020 ГУОР Карелия - Локо-Юниор 1:4 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 8 61.5
19.02.2020 ГУОР Карелия - Полёт 3:4 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 11 73.3
17.02.2020 ГУОР Карелия - Металлург ВО 3:4 14 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2 50.0 22 13 59.1
12.02.2020 ХК Брянск - ГУОР Карелия 2:5 14 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 15 7 46.7
11.02.2020 ХК Брянск - ГУОР Карелия 4:1 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 14 10 71.4
09.02.2020 МХК Липецк - ГУОР Карелия 2:3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 5 33.3
08.02.2020 МХК Липецк - ГУОР Карелия 3:4 14 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 7 43.8
25.01.2020 ГУОР Карелия - МХК Олимпия 6:2 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 8 47.1
23.01.2020 ГУОР Карелия - Прогресс 2:4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 29 9 31.0
12.01.2020 Динамо-Юниор СПб - ГУОР Карелия 4:1 14 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 66.7
11.01.2020 Динамо-Юниор СПб - ГУОР Карелия 4:1 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 11 61.1
18.12.2019 Тверичи-СШОР - ГУОР Карелия 4:3 14 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 1 100.0 13 7 53.8
17.12.2019 Тверичи-СШОР - ГУОР Карелия 5:1 14 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
15.12.2019 МХК Рязань - ГУОР Карелия 5:2 14 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0.0
14.12.2019 МХК Рязань - ГУОР Карелия 3:2 ОТ 14 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1 50.0
03.02.2020 Академия Михайлова - ГУОР Карелия 4:0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 12 8 66.7
02.02.2020 Академия Михайлова - ГУОР Карелия 3:0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 27 14 51.9
19.03.2020 ГУОР Карелия - Тверичи-СШОР 2:5 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 7 35.0
18.03.2020 ГУОР Карелия - Тверичи-СШОР 3:5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 20 9 45.0
01.12.2019 ГУОР Карелия - МХК Рязань 2:5 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 23 12 52.2
30.11.2019 ГУОР Карелия - МХК Рязань 1:3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 11 9 81.8
27.11.2019 ГУОР Карелия - Академия Михайлова 1:3 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
26.11.2019 ГУОР Карелия - Академия Михайлова 2:4 14 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
17.11.2019 ГУОР Карелия - Динамо-Юниор СПб 1:3 14 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
18.11.2019 ГУОР Карелия - Динамо-Юниор СПб 2:5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.11.2019 МХК Олимпия - ГУОР Карелия 1:2 14 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
10.11.2019 Прогресс - ГУОР Карелия 5:0 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
08.11.2019 ХК АК59 - ГУОР Карелия 4:5 14 2 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 6 33.3 0 0 -
29.10.2019 ГУОР Карелия - МХК Липецк 0:2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
28.10.2019 ГУОР Карелия - МХК Липецк 1:2 Б 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.10.2019 ГУОР Карелия - ХК Брянск 3:6 14 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 3 0 0.0
24.10.2019 ГУОР Карелия - ХК Брянск 1:7 14 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 3 1 33.3
14.10.2019 Металлург ВО - ГУОР Карелия 3:1 14 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 100.0
12.10.2019 Полёт - ГУОР Карелия 0:4 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3 0 0.0
10.10.2019 Локо-Юниор - ГУОР Карелия 6:1 14 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3 1 33.3
30.09.2019 ГУОР Карелия - ХК Россошь 1:2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 4 4 100.0
29.09.2019 ГУОР Карелия - ХК Россошь 1:3 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.09.2019 ГУОР Карелия - МХК Белгород 1:4 14 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
25.09.2019 ГУОР Карелия - МХК Белгород 1:10 14 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0
16.09.2019 Дизелист - ГУОР Карелия 3:1 14 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 13 7 53.8
14.09.2019 МХК Кристалл C - ГУОР Карелия 5:2 14 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 1 0 0.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний