Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Фирсов Илья

  • Клуб: МХК Белгород
  • Номер: 20
  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 182
  • Вес: 79
  • Дата рожд.: 19.08.2003
  • Возраст: 20 лет 7 мес
  • Гражданство: Россия
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 7:3 20 0 0 12 3 9 75.0 10.63 0 0 0 0 16:56
02.03.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 2:5 20 1 0 21 2 19 90.5 2.00 0 0 0 0 60:00
28.02.2024 Дизелист - МХК Белгород 4:2 20 0 1 40 3 37 92.5 3.12 0 0 0 0 57:39
27.02.2024 Дизелист - МХК Белгород 5:2 20 0 1 43 5 38 88.4 5.00 0 0 0 0 60:00
14.02.2024 МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ 3:4 Б 20 0 0 34 3 31 91.2 2.77 0 0 0 0 65:00
13.02.2024 МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ 1:2 20 0 1 38 2 36 94.7 2.04 0 0 0 0 58:49
10.02.2024 МХК Белгород - Тверичи-СШОР 1:5 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.02.2024 МХК Белгород - Тверичи-СШОР 1:3 20 0 1 28 2 26 92.9 2.03 0 0 0 0 59:14
28.01.2024 МХК Липецк - МХК Белгород 6:1 20 0 1 31 6 25 80.6 6.01 0 0 0 0 59:56
27.01.2024 МХК Липецк - МХК Белгород 5:3 20 0 1 33 5 28 84.8 5.17 0 0 0 0 57:59
24.01.2024 МХК Тамбов - МХК Белгород 2:3 20 1 0 36 2 34 94.4 2.00 0 0 0 0 60:00
23.01.2024 МХК Тамбов - МХК Белгород 3:2 ОТ 20 0 1 26 3 23 88.5 2.95 0 0 0 0 60:58
16.01.2024 МХК Белгород - МХК Кристалл С 2:5 20 0 1 32 4 28 87.5 4.06 0 0 0 0 59:10
15.01.2024 МХК Белгород - МХК Кристалл С 3:5 20 0 1 31 5 26 83.9 5.00 0 0 0 0 60:00
12.01.2024 МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров 1:8 20 0 1 44 4 40 90.9 4.83 0 0 0 2 49:40
11.01.2024 МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров 3:1 20 1 0 62 1 61 98.4 1.00 0 0 0 0 60:00
21.12.2023 МХК Олимпия - МХК Белгород 3:0 20 0 1 24 3 21 87.5 3.02 0 0 0 0 59:31
20.12.2023 МХК Олимпия - МХК Белгород 8:3 20 0 1 19 5 14 73.7 10.65 0 0 0 2 28:10
17.12.2023 Прогресс - МХК Белгород 1:2 Б 20 0 0 40 1 39 97.5 0.93 0 0 0 0 64:28
16.12.2023 Прогресс - МХК Белгород 2:4 20 1 0 24 2 22 91.7 2.00 0 0 0 0 60:00
06.12.2023 Протон - МХК Белгород 1:2 20 1 0 26 1 25 96.2 1.00 0 0 0 0 60:00
05.12.2023 Протон - МХК Белгород 2:3 20 1 0 37 2 35 94.6 2.00 0 0 0 2 60:00
26.11.2023 МХК Белгород - Протон 2:1 20 1 0 24 1 23 95.8 1.00 0 0 0 0 60:00
25.11.2023 МХК Белгород - Протон 3:4 20 0 1 44 4 40 90.9 4.06 0 0 0 0 59:06
15.11.2023 МХК Белгород - Прогресс 2:3 20 0 1 19 3 16 84.2 3.06 0 0 0 0 58:55
14.11.2023 МХК Белгород - Прогресс 2:1 Б 20 0 0 35 1 34 97.1 0.92 0 0 0 0 65:00
12.11.2023 МХК Белгород - МХК Олимпия 1:2 20 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.11.2023 МХК Белгород - МХК Олимпия 2:5 20 0 1 25 5 20 80.0 5.54 0 0 0 0 54:11
05.11.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 2:5 20 1 0 37 2 35 94.6 2.03 0 0 0 0 59:04
04.11.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 2:0 20 0 1 57 2 55 96.5 2.00 0 0 0 2 60:00
01.11.2023 МХК Кристалл С - МХК Белгород 2:1 20 0 1 32 2 30 93.8 2.00 0 0 0 0 60:00
31.10.2023 МХК Кристалл С - МХК Белгород 0:3 20 1 0 41 0 41 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
21.10.2023 МХК Белгород - МХК Тамбов 4:6 20 0 1 43 5 38 88.4 5.04 0 0 0 0 59:28
20.10.2023 МХК Белгород - МХК Тамбов 1:2 20 0 1 47 2 45 95.7 2.02 0 0 0 0 59:18
17.10.2023 МХК Белгород - МХК Липецк 3:1 20 1 0 19 1 18 94.7 1.00 0 0 0 2 60:00
16.10.2023 МХК Белгород - МХК Липецк 1:0 20 1 0 25 0 25 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
09.10.2023 Тверичи-СШОР - МХК Белгород 1:4 20 1 0 23 1 22 95.7 1.00 0 0 0 0 60:00
08.10.2023 Тверичи-СШОР - МХК Белгород 1:4 20 1 0 26 1 25 96.2 1.01 0 0 0 0 59:27
05.10.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород 2:1 ОТ 20 0 1 24 2 22 91.7 1.89 0 0 0 0 63:27
04.10.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород 2:1 20 0 1 48 2 46 95.8 2.02 0 0 0 0 59:27
27.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:4 20 0 1 21 3 18 85.7 3.03 0 0 0 0 59:19
26.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:1 ОТ 20 1 0 21 1 20 95.2 0.97 0 0 0 0 61:44
22.09.2023 МХК Белгород - Дизелист 1:4 20 0 1 34 3 31 91.2 3.07 0 0 0 0 58:33
21.09.2023 МХК Белгород - Дизелист 5:1 20 1 0 19 1 18 94.7 1.00 0 0 0 0 60:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке