Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Шарыгин Александр 1 Мечел 39 7 25 2 1237 128 1109 89.7 4.05 0 1 0 2 1894:55
Алфёров Александр 30 Мечел 24 5 8 1 576 68 508 88.2 4.16 0 0 1 4 980:41
Шишалов Сергей 20 Мечел 1 0 0 0 4 2 2 50.0 6.64 0 0 0 0 18:04
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Кузин Евгений 10 Мечел 45 3 9 12 -14 24 2 0 0 1 0 54 5.6 1.2 1 1 100.0 19:31 20.1
Хисматулин Денис 27 Мечел 48 2 7 9 -24 10 1 0 0 0 0 42 4.8 0.9 10 3 30.0 20:37 19.8
Ашихмин Ярослав 7 Мечел 46 2 5 7 -15 24 0 0 0 0 0 36 5.6 0.8 1 0 0.0 19:08 19.8
Гуров Александр С. 18 Мечел 45 1 5 6 -24 24 1 0 0 0 0 19 5.3 0.4 2 0 0.0 14:57 16.7
Каримов Илья 12 Мечел 48 0 5 5 -21 24 0 0 0 0 0 33 0.0 0.7 0 0 - 14:45 15.7
Волков Егор 11 Мечел 7 2 1 3 -4 6 0 0 0 0 0 11 18.2 1.6 2 1 50.0 19:53 18.6
Гришин Евгений 71 Мечел 12 1 2 3 -4 26 1 0 0 0 0 20 5.0 1.7 0 0 - 19:32 19.3
Саетхужин Ильдар 5 Мечел 47 1 2 3 -20 30 0 0 0 0 0 17 5.9 0.4 1 0 0.0 13:38 14.8
Удалов Дмитрий 22 Мечел 44 1 0 1 -17 16 0 0 0 0 0 15 6.7 0.3 6 2 33.3 11:23 12.1
Ивлев Андрей 3 Мечел 27 0 1 1 -11 8 0 0 0 0 0 12 0.0 0.4 42 18 42.9 5:41 7.3
Иванов Николай Ал. 2 Мечел 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:27 1.0
Пастухов Сергей 6 Мечел 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:15 1.0
Мавлютов Владислав 4 Мечел 8 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.4 0 0 - 6:17 7.0
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Фахриев Радик 16 Мечел 47 28 25 53 -26 14 9 2 0 3 2 201 13.9 4.3 46 17 37.0 19:40 18.8
Кривопустов Сергей 81 Мечел 48 16 24 40 -23 26 2 1 1 3 0 103 15.5 2.1 232 118 50.9 20:42 19.8
Гришанов Пётр 28 Мечел 48 14 21 35 -20 60 1 0 0 2 0 76 18.4 1.6 844 387 45.9 19:58 19.6
Муниров Дмитрий 88 Мечел 48 19 15 34 -13 24 4 1 1 2 0 123 15.4 2.6 1 1 100.0 20:20 19.1
Зайцев Глеб 44 Мечел 46 13 20 33 -12 28 4 0 0 0 0 83 15.7 1.8 21 10 47.6 17:14 17.3
Лучевников Алексей 13 Мечел 46 12 18 30 -29 38 7 0 0 1 0 99 12.1 2.2 565 242 42.8 20:08 19.0
Беспалов Алексей 97 Мечел 33 8 21 29 -16 12 4 0 0 0 0 103 7.8 3.1 465 210 45.2 19:41 18.5
Гусманов Дмитрий 91 Мечел 14 2 2 4 -1 6 0 0 0 0 0 21 9.5 1.5 6 3 50.0 11:47 13.1
Колесников Вячеслав 14 Мечел 42 2 2 4 -22 6 0 0 0 0 0 25 8.0 0.6 3 1 33.3 6:22 8.0
Данилов Евгений 19 Мечел 31 1 3 4 -18 14 0 0 0 0 0 27 3.7 0.9 191 90 47.1 13:08 14.4
Магамедов Александр 21 Мечел 13 2 0 2 -1 2 0 0 0 0 0 11 18.2 0.8 5 0 0.0 8:12 9.4
Абрамов Александр 17 Мечел 27 1 1 2 -14 8 0 0 0 0 0 26 3.8 1.0 10 3 30.0 9:08 10.4
Котов Павел И. 43 Мечел 12 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 0 6 0.0 0.5 1 0 0.0 6:29 7.4
Куликов Максим 9 Мечел 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12.5 2.0 47 30 63.8 16:22 18.0
Иванов Егор А. 15 Мечел 26 1 0 1 -12 2 0 0 0 0 0 18 5.6 0.7 5 1 20.0 11:31 13.2
Капитуров Кирилл 24 Мечел 44 1 0 1 -22 14 0 0 0 0 0 26 3.8 0.6 227 97 42.7 8:06 9.8
Юртеев Иван 23 Мечел 13 0 1 1 -7 4 0 0 0 0 0 7 0.0 0.5 19 10 52.6 6:55 8.1
Апухтин Евгений 26 Мечел 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 1 0 0.0 7:08 9.3
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру