Игроки

Игрок

Обрезков Владислав

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 184
  • Вес: 81
  • Дата рожд.: 14.07.1993
  • Возраст: 30 лет 9 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
14/15 | Регулярный чемпионат
27.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:2 31 0 1 39 3 36 92.3 3.03 0 0 0 0 59:25
28.02.2015 Спутник Ал - Комета 4:1 31 0 1 45 4 41 91.1 4.00 0 0 0 0 60:00
25.02.2015 Батыр - Комета 2:1 31 0 1 24 2 22 91.7 2.01 0 0 0 0 59:51
24.02.2015 Батыр - Комета 4:1 31 0 1 22 4 18 81.8 4.00 0 0 0 0 60:00
02.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:2 ОТ 31 0 1 34 2 32 94.1 1.98 0 0 0 0 60:36
01.02.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 1:6 31 0 1 30 4 26 86.7 4.64 0 0 0 0 51:41
29.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:7 31 0 1 46 5 41 89.1 6.24 0 0 0 0 48:05
28.01.2015 Комета - МХК Горняк 3:1 31 1 0 44 1 43 97.7 1.00 0 0 0 0 60:00
25.01.2015 Комета - Мечел 5:4 31 1 0 44 4 40 90.9 4.00 0 0 0 0 60:00
24.01.2015 Комета - Мечел 4:1 31 1 0 34 1 33 97.1 1.00 0 0 0 0 60:00
14.01.2015 Молот - Комета 5:4 Б 31 0 0 44 4 40 90.9 3.70 0 0 0 0 64:57
13.01.2015 Молот - Комета 4:3 31 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.01.2015 Прогресс - Комета 3:1 31 0 1 33 3 30 90.9 3.04 0 0 0 0 59:14
09.01.2015 Прогресс - Комета 4:3 31 0 1 28 4 24 85.7 4.00 0 0 0 0 60:00
06.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 4:0 31 0 1 12 3 9 75.0 12.63 0 0 0 0 14:15
05.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Комета 5:1 31 0 1 21 4 17 81.0 8.54 0 0 0 0 28:07
25.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 3:2 ОТ 31 1 0 28 2 26 92.9 1.93 0 0 0 0 62:04
24.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 0:4 31 0 1 31 3 28 90.3 5.41 0 0 0 0 33:17
21.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 0:2 31 0 1 29 1 28 96.6 1.01 0 0 0 0 59:14
20.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 3:4 Б 31 0 0 44 3 41 93.2 2.77 0 0 0 0 65:00
17.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 1:3 31 0 1 28 3 25 89.3 3.00 0 0 0 0 60:00
18.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 5:6 Б 31 0 0 25 2 23 92.0 2.29 0 0 0 0 52:26
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 31 1 0 28 2 26 92.9 2.00 0 0 0 0 60:00
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 31 0 1 24 3 21 87.5 3.02 0 0 0 0 59:35
29.11.2014 Комета - Дизелист 4:2 31 1 0 33 2 31 93.9 2.00 0 0 0 0 60:00
28.11.2014 Комета - Дизелист 3:2 ОТ 31 1 0 36 2 34 94.4 1.95 0 0 0 0 61:31
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 31 1 0 26 0 26 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 31 1 0 21 2 19 90.5 2.00 0 0 0 0 60:00
13.11.2014 Дизелист - Комета 2:5 31 1 0 37 2 35 94.6 2.00 0 0 0 0 60:00
12.11.2014 Дизелист - Комета 2:1 31 0 1 35 2 33 94.3 2.00 0 0 0 0 60:00
07.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 6:1 31 0 1 34 6 28 82.4 6.00 0 0 0 0 60:00
06.11.2014 Алтайские Беркуты - Комета 2:1 ОТ 31 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 4:3 31 0 1 39 4 35 89.7 4.04 0 0 0 0 59:23
02.11.2014 Красноярские Рыси - Комета 1:2 Б 31 0 0 44 1 43 97.7 0.92 0 0 0 0 65:00
30.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 4:3 31 0 1 41 4 37 90.2 4.02 0 0 0 0 59:40
29.10.2014 Ангарский Ермак - Комета 2:0 31 0 1 19 2 17 89.5 2.00 0 0 0 0 60:00
15.10.2014 Комета - Прогресс 2:3 ОТ 31 0 1 37 3 34 91.9 2.80 0 0 0 0 64:19
16.10.2014 Комета - Прогресс 6:2 31 1 0 27 2 25 92.6 2.00 0 0 0 0 60:00
13.10.2014 Комета - Молот 2:5 31 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.10.2014 Комета - Молот 2:4 31 0 1 29 4 25 86.2 4.00 0 0 0 0 60:00
09.10.2014 Комета - Юниор-Спутник НТ 5:4 ОТ 31 1 0 30 4 26 86.7 3.83 0 0 0 0 62:35
08.10.2014 Комета - Юниор-Спутник НТ 4:5 ОТ 31 0 1 36 5 31 86.1 4.96 0 0 0 0 60:26
03.10.2014 МХК Горняк - Комета 4:3 ОТ 31 0 1 47 4 43 91.5 3.75 0 0 0 0 63:59
02.10.2014 МХК Горняк - Комета 6:0 31 0 1 20 3 17 85.0 4.50 0 0 0 0 40:00
29.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:1 31 0 1 40 4 36 90.0 4.00 0 0 0 0 60:00
28.09.2014 Южный Урал-Металлург - Комета 4:2 31 0 1 30 4 26 86.7 4.02 0 0 0 0 59:46
25.09.2014 Мечел - Комета 6:0 31 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.09.2014 Мечел - Комета 7:1 31 0 1 57 7 50 87.7 7.00 0 0 0 0 60:00
17.09.2014 Комета - Спутник Ал 0:2 31 0 1 26 2 24 92.3 2.00 0 0 0 0 60:00
18.09.2014 Комета - Спутник Ал 2:4 31 0 1 32 4 28 87.5 4.00 0 0 0 0 60:00
15.09.2014 Комета - Батыр 1:2 31 0 1 34 2 32 94.1 2.03 0 0 0 0 59:12
14.09.2014 Комета - Батыр 1:2 Б 31 0 0 46 1 45 97.8 0.92 0 0 0 0 65:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке