МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск

Турнирная таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О %
1 Юнисон-Москва 40 35 1 0 0 2 2 200-71 74 92.50
2 МХК Олимпия 44 31 2 3 0 2 6 162-75 74 84.09
3 МХК Тамбов 44 27 5 0 3 0 9 199-114 67 76.14
4 ХК ЭкоНива-Бобров 44 27 2 1 0 2 12 173-118 62 70.45
5 МХК Рязань-ВДВ 44 22 4 4 1 1 12 146-117 62 70.45
6 Факел 40 24 2 1 1 1 11 181-126 56 70.00
7 Полёт 40 23 1 2 1 1 12 158-117 54 67.50
8 ХК Гранит 40 20 0 2 2 4 12 121-109 50 62.50
9 МХК Ермак 40 19 3 1 1 2 14 162-133 49 61.25
10 Дизелист 44 18 2 3 2 1 18 129-119 49 55.68
11 Протон 44 15 2 4 0 5 18 115-120 47 53.41
12 МХК Кристалл С 44 20 1 1 2 1 19 153-163 47 53.41
13 МХК Липецк 44 15 1 2 6 2 18 121-125 44 50.00
14 Хорс Подольск 40 12 4 1 1 4 18 135-138 39 48.75
15 Металлург ВО 40 12 4 1 1 1 21 137-161 36 45.00
16 Прогресс 44 12 1 4 4 1 22 118-156 39 44.32
17 ХК Динамо-576 40 14 1 1 2 1 21 129-169 35 43.75
18 ХК Сокол ЧР 44 11 1 3 4 4 21 109-147 38 43.18
19 Арктика 40 13 2 1 1 1 22 134-171 34 42.50
20 МХК Белгород 44 14 1 2 1 2 24 100-131 37 42.05
21 ХК Брянск 40 10 0 2 2 1 25 112-182 27 33.75
22 Динамо-Юниор СПб 40 7 0 1 1 0 31 90-182 17 21.25
23 Тверичи-СШОР 44 3 0 0 4 1 36 76-216 11 12.50
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
ВО
- Выигрыши в овертайме,
ВБ
- Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ
- Проигрыши в послематчевых буллитах,
ПО
- Проигрыши в овертайме,
П
- Проигрыши,
Ш
- Забитые голы,
О
- Очки