Турнирная таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 МХК Тамбов 40 24 5 3 0 1 7 174-102 65
2 МХК Олимпия 40 29 0 1 1 1 8 163-82 62
3 Полёт 40 26 3 1 1 1 8 200-146 62
4 МХК Рязань-ВДВ 40 25 1 4 1 1 8 162-104 62
5 ХК ЭкоНива-Бобров 40 25 2 2 1 1 9 165-82 60
6 ХК Юнисон-Москва 40 23 4 0 2 2 9 157-108 58
7 Динамо-Юниор СПб 40 24 0 1 3 2 10 158-102 55
8 Дизелист 40 19 2 2 2 3 12 154-123 51
9 Ямал 40 19 3 3 0 0 15 164-141 50
10 МХК Кристалл С 40 21 2 0 1 2 14 152-110 49
11 Протон 40 14 3 2 4 2 15 107-98 44
12 Арктика 40 16 1 4 0 1 18 161-148 43
13 ХК Сокол ЧР 40 14 3 1 1 3 18 123-130 40
14 ХК Видное 40 18 2 0 0 2 18 165-164 38
15 МХК Липецк 40 16 2 0 0 1 21 106-124 37
16 Прогресс 40 16 0 0 1 3 20 137-126 36
17 ХК Динамо-576 40 13 2 0 2 4 19 160-158 36
18 ХК Брянск 40 15 0 0 2 0 23 121-175 32
19 Металлург ВО 40 7 2 1 2 2 26 123-186 24
20 МХК Белгород 40 8 0 1 1 2 28 119-188 21
21 Тверичи-СШОР 40 2 0 0 1 3 34 84-223 8
22 Сокол Кк 40 3 0 0 0 0 37 52-287 6
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
ВО
- Выигрыши в овертайме,
ВБ
- Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ
- Проигрыши в послематчевых буллитах,
ПО
- Проигрыши в овертайме,
П
- Проигрыши,
Ш
- Забитые голы,
О
- Очки