Турнирная таблица
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизелист | 25 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 98-49 | 44 |
2 | Рязань-ВДВ | 23 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 108-54 | 40 |
3 | ХК АК59 | 22 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 87-63 | 33 |
4 | Локо-Юниор | 21 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 65-42 | 32 |
5 | Динамо-Юниор | 22 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 64-51 | 31 |
6 | ХК Бобров | 23 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 81-55 | 31 |
7 | ХК Динамо-576 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 83-64 | 31 |
8 | МХК Белгород | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 84-73 | 29 |
9 | МХК Липецк | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 86-75 | 27 |
10 | Прогресс | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 82-79 | 25 |
11 | Металлург ВО | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 60-63 | 23 |
12 | ХК Россошь | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 38-43 | 22 |
13 | СКА-ГУОР Карелия | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 58-66 | 22 |
14 | Тверичи-СШОР | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 59-92 | 15 |
15 | ХК Брянск | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 60-96 | 14 |
16 | Металлург-Серов | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 54-92 | 13 |
17 | Полёт | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 64-103 | 13 |
18 | Сокол Нчб | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 53-124 | 6 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- ВО
- - Выигрыши в овертайме,
- ВБ
- - Выигрыши в послематчевых буллитах,
- ПБ
- - Проигрыши в послематчевых буллитах,
- ПО
- - Проигрыши в овертайме,
- П
- - Проигрыши,
- Ш
- - Забитые голы,
- О
- - Очки