Игроки
Игрок |
|
Беленький Леонид
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
12/13 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Ладья | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 2.3 | 0 | 0 | - | 16:19 | 22.0 | |
12/13 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Ладья | 25 | 44 | 4 | 14 | 18 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 3.8 | 2.4 | 3 | 0 | 0.0 | 16:37 | 20.1 | |
Регулярный чемпионат | 25 | 44 | 4 | 14 | 18 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 3.8 | 2.4 | 3 | 0 | 0.0 | 16:37 | 20.1 | |
Плей-офф | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 2.3 | 0 | 0 | - | 16:19 | 22.0 | |
Всего | 25 | 50 | 5 | 16 | 21 | 29 | 46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 4.2 | 2.4 | 3 | 0 | 0.0 | 16:35 | 20.3 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру