Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Закиев Виталий

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 189
  • Вес: 89
  • Дата рожд.: 24.04.1992
  • Возраст: 31 год 11 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
12/13 | Регулярный чемпионат | Урал-Сибирь
16.02.2013 Мечел - Металлург-М Сер 5:1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 7 1 14.3
17.02.2013 Мечел - Металлург-М Сер 2:3 Б 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 0 0.0
11.02.2013 Юниор Кур - Металлург-М Сер 11:0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 33.3
10.02.2013 Юниор Кур - Металлург-М Сер 7:0 15 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 28 13 46.4
08.02.2013 Юниор Кур - Металлург-М Сер 9:0 15 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 7 2 28.6
21.01.2013 Металлург-М Сер - Ангарский Ермак 1:2 Б 15 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 16 11 68.8
12.01.2013 Металлург-М Сер - Красноярские Рыси 0:6 15 0 0 0 -3 25 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 10 55.6
23.12.2012 Металлург-М Сер - Юниор-Спутник НТ 2:4 15 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 2 1 50.0
22.12.2012 Металлург-М Сер - Юниор-Спутник НТ 0:1 15 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 6 100.0
20.12.2012 Металлург-М Сер - Юниор-Спутник НТ 5:6 Б 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 5 1 20.0
11.12.2012 Ястребы - Металлург-М Сер 9:0 15 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 3 60.0
09.12.2012 Ястребы - Металлург-М Сер 4:2 15 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 32 17 53.1
08.12.2012 Ястребы - Металлург-М Сер 7:3 15 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 16 80.0
05.12.2012 Алтайские Беркуты - Металлург-М Сер 7:2 15 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 24 13 54.2
03.12.2012 Алтайские Беркуты - Металлург-М Сер 4:1 15 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 23 9 39.1
02.12.2012 Алтайские Беркуты - Металлург-М Сер 3:2 15 1 0 1 -2 0 0 0 1 0 0 0 2 50.0 21 13 61.9
18.11.2012 Металлург-М Сер - Ястребы 1:6 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 5 100.0
17.11.2012 Металлург-М Сер - Ястребы 1:6 15 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0
15.11.2012 Металлург-М Сер - Ястребы 1:6 15 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 6 54.5
12.11.2012 Металлург-М Сер - Алтайские Беркуты 0:3 15 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
10.11.2012 Металлург-М Сер - Алтайские Беркуты 1:5 15 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2 1 50.0
09.11.2012 Металлург-М Сер - Алтайские Беркуты 2:8 15 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 3 60.0
26.10.2012 Красноярские Рыси - Металлург-М Сер 10:2 15 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 4 3 75.0
24.10.2012 Красноярские Рыси - Металлург-М Сер 7:2 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 1 33.3
23.10.2012 Красноярские Рыси - Металлург-М Сер 6:2 15 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 7 14.3 4 2 50.0
20.10.2012 Ангарский Ермак - Металлург-М Сер 11:2 15 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 6 2 33.3
18.10.2012 Ангарский Ермак - Металлург-М Сер 4:2 15 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
17.10.2012 Ангарский Ермак - Металлург-М Сер 9:2 15 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 1 16.7
09.10.2012 Металлург-М Сер - Юниор Кур 1:3 15 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 19 10 52.6
07.10.2012 Металлург-М Сер - Юниор Кур 1:11 15 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 30 12 40.0
06.10.2012 Металлург-М Сер - Юниор Кур 2:10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 4 2 50.0
03.10.2012 Металлург-М Сер - Мечел 1:7 15 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 4 57.1
30.09.2012 Металлург-М Сер - Мечел 2:7 15 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
01.10.2012 Металлург-М Сер - Мечел 2:4 15 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1 50.0
23.09.2012 Юниор-Спутник НТ - Металлург-М Сер 8:0 15 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 1 50.0
22.09.2012 Юниор-Спутник НТ - Металлург-М Сер 7:4 15 1 0 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 7 14.3 1 0 0.0
20.09.2012 Юниор-Спутник НТ - Металлург-М Сер 11:0 15 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1 0 0.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний