Игроки
Игрок |
|
Горбенко Антон
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
12/13 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
МХК Олимпия | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:16 | 22.0 | |
12/13 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Олимпия | 23 | 41 | 15 | 22 | 37 | 24 | 46 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 77 | 19.5 | 1.9 | 7 | 4 | 57.1 | 18:29 | 21.8 | |
11/12 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Казахмыс | 31 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 | 2.1 | 38 | 20 | 52.6 | 16:58 | 17.8 | |
Регулярный чемпионат | 23 | 57 | 18 | 27 | 45 | 19 | 126 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 111 | 16.2 | 1.9 | 45 | 24 | 53.3 | 17:58 | 20.4 | |
Плей-офф | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:16 | 22.0 | |
Всего | 23 | 69 | 24 | 32 | 56 | 26 | 136 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 135 | 17.8 | 2.0 | 46 | 25 | 54.3 | 18:18 | 20.8 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру