Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Земзер Кирилл

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 180
  • Вес: 83
  • Дата рожд.: 16.09.1993
  • Возраст: 30 лет 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
24.12.2014 Комета - Красноярские Рыси 0:4 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 0:2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.12.2014 Комета - Ангарский Ермак 3:4 Б 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
17.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 1:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.12.2014 Комета - Алтайские Беркуты 5:6 Б 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.11.2014 Комета - Дизелист 4:2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Комета - Дизелист 3:2 ОТ 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.11.2014 Мечел - Батыр 3:1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.11.2014 Мечел - Батыр 4:5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.11.2014 Южный Урал-Металлург - Мечел 4:3 Б 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2014 Южный Урал-Металлург - Мечел 0:3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.10.2014 МХК Горняк - Мечел 2:4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.10.2014 МХК Горняк - Мечел 4:1 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.10.2014 Спутник Ал - Мечел 1:4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.10.2014 Спутник Ал - Мечел 3:6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.10.2014 Батыр - Мечел 5:4 ОТ 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.10.2014 Батыр - Мечел 2:3 ОТ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 7:1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 6:0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.09.2014 Мечел - Дизелист 8:4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.09.2014 Мечел - Дизелист 6:2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.09.2014 Мечел - Комета 6:0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.09.2014 Мечел - Комета 7:1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
20.09.2014 Алтайские Беркуты - Мечел 0:4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.09.2014 Алтайские Беркуты - Мечел 7:5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.09.2014 Красноярские Рыси - Мечел 4:8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.09.2014 Красноярские Рыси - Мечел 4:9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний