Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Леонтьев Сергей

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 179
  • Вес: 78
  • Дата рожд.: 06.09.1993
  • Возраст: 30 лет 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
11/12 | Регулярный чемпионат | Центр
19.02.2012 Стальные Львы - Кристалл-Юниор С 4:1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0
18.02.2012 Стальные Львы - Кристалл-Юниор С 7:4 57 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.02.2012 Стальные Львы - Кристалл-Юниор С 6:0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
29.01.2012 Кристалл-Юниор С - Октан 1:2 Б 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 100.0
28.01.2012 Кристалл-Юниор С - Октан 2:5 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.01.2012 Кристалл-Юниор С - Октан 1:9 57 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
17.01.2012 Батыр - Кристалл-Юниор С 5:1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.01.2012 Батыр - Кристалл-Юниор С 0:3 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
14.01.2012 Батыр - Кристалл-Юниор С 5:1 57 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.12.2011 Кристалл-Юниор С - Стальные Ижи 3:2 Б 57 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.12.2011 Кристалл-Юниор С - Стальные Ижи 2:4 57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
24.12.2011 Кристалл-Юниор С - Стальные Ижи 1:2 Б 57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
06.12.2011 Кристалл-Юниор С - Металлург Мдг 3:2 ОТ 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.12.2011 Кристалл-Юниор С - Металлург Мдг 0:2 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.12.2011 Кристалл-Юниор С - Металлург Мдг 1:3 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.11.2011 Металлург Мдг - Кристалл-Юниор С 3:1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
26.11.2011 Металлург Мдг - Кристалл-Юниор С 1:2 57 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0
24.11.2011 Металлург Мдг - Кристалл-Юниор С 3:4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0.0
16.11.2011 Кристалл-Юниор С - Ирбис 2:3 Б 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.11.2011 Кристалл-Юниор С - Ирбис 1:2 57 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.11.2011 Кристалл-Юниор С - Ирбис 2:4 57 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.11.2011 Стальные Ижи - Кристалл-Юниор С 4:0 57 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.11.2011 Стальные Ижи - Кристалл-Юниор С 2:1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2011 Стальные Ижи - Кристалл-Юниор С 3:2 Б 57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.10.2011 Кристалл-Юниор С - Батыр 3:5 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.10.2011 Кристалл-Юниор С - Батыр 2:8 57 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.10.2011 Кристалл-Юниор С - Батыр 2:6 57 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.10.2011 Октан - Кристалл-Юниор С 13:5 57 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.10.2011 Октан - Кристалл-Юниор С 9:4 57 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.10.2011 Октан - Кристалл-Юниор С 8:2 57 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.09.2011 Кристалл-Юниор С - Стальные Львы 3:4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.09.2011 Кристалл-Юниор С - Стальные Львы 3:2 Б 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 33.3
22.09.2011 Кристалл-Юниор С - Стальные Львы 3:8 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний