Игроки
Игрок |
|
Сухих Иван
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
12/13 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Ладья | 58 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 76 | 39 | 51.3 | 18:01 | 22.0 | |
12/13 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Ладья | 58 | 44 | 10 | 12 | 22 | 17 | 36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 11.5 | 2.0 | 451 | 275 | 61.0 | 14:54 | 18.5 | |
Регулярный чемпионат | 58 | 44 | 10 | 12 | 22 | 17 | 36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 11.5 | 2.0 | 451 | 275 | 61.0 | 14:54 | 18.5 | |
Плей-офф | 58 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1.3 | 76 | 39 | 51.3 | 18:01 | 22.0 | |
Всего | 58 | 50 | 10 | 15 | 25 | 19 | 58 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 10.5 | 1.9 | 527 | 314 | 59.6 | 15:15 | 18.9 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру