Игроки
Игрок |
|
Рогалёв Иван
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
15/16 | Плей-офф | |||||||||||||||
Горняк | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 194 | 14 | 180 | 92.8 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472:39 |
15/16 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Горняк | 20 | 24 | 11 | 3 | 1 | 472 | 49 | 423 | 89.6 | 2.79 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1054:35 |
14/15 | Плей-офф | |||||||||||||||
Горняк | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1 | 83 | 98.8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:44 |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Горняк | 20 | 20 | 12 | 2 | 1 | 414 | 36 | 378 | 91.3 | 2.36 | 0 | 1 | 2 | 2 | 916:47 |
13/14 | Плей-офф | |||||||||||||||
Горняк | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13/14 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Горняк | 20 | 12 | 6 | 4 | 0 | 204 | 21 | 183 | 89.7 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508:12 |
Регулярный чемпионат | 20 | 56 | 29 | 9 | 2 | 1090 | 106 | 984 | 90.3 | 2.56 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2479:34 |
Плей-офф | 20 | 16 | 10 | 0 | 0 | 278 | 15 | 263 | 94.6 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653:23 |
Всего | 20 | 72 | 39 | 9 | 2 | 1368 | 121 | 1247 | 91.2 | 2.32 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3132:57 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке