Факел Ямал
Гранит
начало
в 15:00 мск
Фотографии
Металлург ВО
Динамо-576
начало
в 17:00 мск
МХК Липецк
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
МХК Кристалл С
ХК Сокол ЧР
начало
в 16:00 мск
Металлург ВО
Динамо-576
начало
в 17:00 мск
МХК Липецк
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Полёт
Тайфун СПб
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Полёт
Тайфун СПб
начало
в 18:30 мск

Игроки

Игрок

Тимошин Никита

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 175
  • Вес: 74
  • Дата рожд.: 15.09.1995
  • Возраст: 29 лет 1 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
02.02.2015 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 3:5 84 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 10 62.5
01.02.2015 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 1:6 84 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 14 7 50.0
29.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 1:3 84 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 16 9 56.2
28.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 2:3 84 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 11 55.0
25.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 1:0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 21 12 57.1
24.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 3:5 84 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 9 52.9
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 84 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 4 23.5
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 10 3 30.0
10.12.2014 Кристалл-Юниор С - Дизелист 3:1 84 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 17 10 58.8
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 8 2 25.0
02.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 3:2 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 23 15 65.2
01.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 4:1 84 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 24 10 41.7
30.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 3:1 84 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 18 9 50.0
29.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 5:2 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 9 50.0
26.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 2:5 84 2 0 2 1 4 2 0 0 0 0 0 4 50.0 12 3 25.0
25.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 1:4 84 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 9 60.0
17.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 0:3 84 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 10 76.9
16.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 2:4 84 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 4 26.7
13.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 3:5 84 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 13 7 53.8
12.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 1:2 84 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 9 64.3
09.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 5:2 84 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 21 13 61.9
08.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 3:1 84 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 6 31.6
03.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 7:1 84 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 5 38.5
02.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 6:0 84 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 13 6 46.2
29.09.2014 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:0 84 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 7 50.0
28.09.2014 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:1 84 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 6 46.2
25.09.2014 Южный Урал-Металлург - Кристалл-Юниор С 1:0 84 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 6 35.3
24.09.2014 Южный Урал-Металлург - Кристалл-Юниор С 2:3 Б 84 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0.0 19 7 36.8
15.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 2:4 84 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 1 25.0
14.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 0:2 84 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 9 52.9
11.09.2014 Кристалл-Юниор С - Батыр 2:3 84 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 7 63.6
10.09.2014 Кристалл-Юниор С - Батыр 0:2 84 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 7 46.7
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний