Игроки

Игрок

Быков Роман

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 175
  • Вес: 69
  • Дата рожд.: 28.12.1995
  • Возраст: 28 лет 3 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
02.02.2015 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 3:5 35 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 0 0.0
01.02.2015 Кристалл-Юниор С - МХК Горняк 1:6 35 1 0 1 -3 2 0 1 0 0 0 0 1 100.0 2 1 50.0
29.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 1:3 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0
28.01.2015 Кристалл-Юниор С - Мечел 2:3 35 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 0 0.0
25.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 1:0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0
24.01.2015 Кристалл-Юниор С - Южный Урал-Металлург 3:5 35 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 3 2 66.7
14.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Кристалл-Юниор С 4:3 35 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 12 54.5
13.01.2015 Юниор-Спутник НТ - Кристалл-Юниор С 4:3 ОТ 35 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 7 33.3
10.01.2015 Молот - Кристалл-Юниор С 0:3 35 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 3 66.7 14 6 42.9
09.01.2015 Молот - Кристалл-Юниор С 6:4 35 0 1 1 -3 6 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 7 38.9
06.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 4:5 ОТ 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 26 13 50.0
05.01.2015 Прогресс - Кристалл-Юниор С 3:1 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 26 9 34.6
25.12.2014 Кристалл-Юниор С - Ангарский Ермак 1:5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17 10 58.8
24.12.2014 Кристалл-Юниор С - Ангарский Ермак 4:3 ОТ 35 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 17 8 47.1
21.12.2014 Кристалл-Юниор С - Алтайские Беркуты 3:5 35 1 0 1 -3 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 21 14 66.7
20.12.2014 Кристалл-Юниор С - Алтайские Беркуты 1:2 Б 35 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 3 33.3 23 9 39.1
17.12.2014 Кристалл-Юниор С - Красноярские Рыси 2:3 Б 35 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 30 14 46.7
16.12.2014 Кристалл-Юниор С - Красноярские Рыси 2:1 Б 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 24 9 37.5
05.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 4:2 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 4 40.0
06.12.2014 Комета - Кристалл-Юниор С 1:3 35 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 7 1 14.3
11.12.2014 Кристалл-Юниор С - Дизелист 3:2 Б 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 7 50.0
10.12.2014 Кристалл-Юниор С - Дизелист 3:1 35 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 2 50.0 2 2 100.0
07.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 0:4 35 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 8 44.4
06.02.2015 Кристалл-Юниор С - Комета 2:3 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 4 80.0
02.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 3:2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
01.11.2014 Алтайские Беркуты - Кристалл-Юниор С 4:1 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
30.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 3:1 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.10.2014 Красноярские Рыси - Кристалл-Юниор С 5:2 35 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 1 20.0
26.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 2:5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
25.10.2014 Ангарский Ермак - Кристалл-Юниор С 1:4 35 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 6 1 16.7
17.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 0:3 35 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 0 0.0
16.10.2014 Кристалл-Юниор С - Молот 2:4 35 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 10 6 60.0
13.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 3:5 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 2 100.0
12.10.2014 Кристалл-Юниор С - Юниор-Спутник НТ 1:2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
09.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 5:2 35 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2 1 50.0
08.10.2014 Кристалл-Юниор С - Прогресс 3:1 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 0 0.0
03.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 7:1 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
02.10.2014 Мечел - Кристалл-Юниор С 6:0 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
29.09.2014 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:0 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.09.2014 МХК Горняк - Кристалл-Юниор С 3:1 35 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
25.09.2014 Южный Урал-Металлург - Кристалл-Юниор С 1:0 35 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
24.09.2014 Южный Урал-Металлург - Кристалл-Юниор С 2:3 Б 35 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 1 33.3
15.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 2:4 35 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
14.09.2014 Кристалл-Юниор С - Спутник Ал 0:2 35 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3 2 66.7
11.09.2014 Кристалл-Юниор С - Батыр 2:3 35 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 2 1 50.0
10.09.2014 Кристалл-Юниор С - Батыр 0:2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 75.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний