Игроки

Игрок

Садаков Борис

  • Амплуа: защитник
  • Рост: 196
  • Вес: 98
  • Дата рожд.: 20.01.1995
  • Возраст: 29 лет 2 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
15/16 | Регулярный чемпионат
21.02.2016 Комета - Алтай У-К 1:4 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.01.2016 Прогресс - Комета 3:5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
25.01.2016 Прогресс - Комета 4:1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
22.01.2016 Батыр - Комета 6:4 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.01.2016 Комета - Челны 3:1 4 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.01.2016 Комета - Спутник Ал 2:5 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
11.01.2016 Комета - Спутник Ал 3:5 4 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.12.2015 Южный Урал-Металлург - Комета 4:2 4 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.12.2015 Южный Урал-Металлург - Комета 2:4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.12.2015 МХК Горняк - Комета 6:3 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.12.2015 МХК Горняк - Комета 4:5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
10.12.2015 Комета - Юниор Кур 1:2 Б 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
09.12.2015 Комета - Юниор Кур 1:2 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
06.12.2015 Комета - Мечел 1:3 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.12.2015 Комета - Мечел 4:3 Б 4 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
26.11.2015 Юниор Кур - Комета 5:1 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.11.2015 Мечел - Комета 6:2 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
22.11.2015 Мечел - Комета 8:3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.11.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 6:1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
11.11.2015 Комета - Южный Урал-Металлург 4:3 Б 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
08.11.2015 Комета - МХК Горняк 4:6 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
07.11.2015 Комета - МХК Горняк 4:1 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.10.2015 Челны - Комета 3:2 ОТ 4 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.10.2015 Челны - Комета 6:3 4 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.10.2015 Спутник Ал - Комета 3:2 Б 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.10.2015 Спутник Ал - Комета 3:7 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.10.2015 Комета - Прогресс 3:1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.10.2015 Комета - Прогресс 4:6 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.10.2015 Комета - Батыр 5:3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.10.2015 Комета - Батыр 4:5 Б 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
17.09.2015 Красноярские Рыси - Комета 6:4 4 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.09.2015 Красноярские Рыси - Комета 5:4 ОТ 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
13.09.2015 Алтай У-К - Комета 2:3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
12.09.2015 Алтай У-К - Комета 3:4 ОТ 4 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний