Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Захаров Алексей

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 184
  • Вес: 73
  • Дата рожд.: 01.10.1994
  • Возраст: 29 лет 5 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
12/13 | Регулярный чемпионат | Поволжье
17.02.2013 Батыр - Челны 4:3 Б 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.02.2013 Батыр - Челны 3:2 Б 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.02.2013 Челны - Дизелист 2:0 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.12.2012 Ладья - Челны 4:0 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
18.12.2012 Ладья - Челны 3:1 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.12.2012 Кристалл-Юниор С - Челны 2:1 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.12.2012 Кристалл-Юниор С - Челны 1:2 ОТ 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.12.2012 Челны - Олимпия 3:4 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.12.2012 Челны - Олимпия 1:2 Б 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.12.2012 Челны - Ирбис 1:4 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
05.12.2012 Челны - Ирбис 0:4 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
29.11.2012 Ракета - Челны 3:4 Б 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
28.11.2012 Ракета - Челны 3:6 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.11.2012 Молния - Челны 1:7 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.11.2012 Молния - Челны 1:7 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17.11.2012 Челны - Металлург Мдг 3:5 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.11.2012 Челны - Металлург Мдг 1:6 90 0 1 11 4 7 63.6 6.00 0 0 0 0 40:00
14.11.2012 Челны - Батыр 3:5 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.11.2012 Челны - Батыр 2:3 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.11.2012 Россошь - Челны 2:4 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.11.2012 Россошь - Челны 3:4 Б 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
01.11.2012 Дизелист - Челны 5:2 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
31.10.2012 Дизелист - Челны 3:2 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.10.2012 Спутник Ал - Челны 0:3 90 1 0 31 0 31 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
23.10.2012 Спутник Ал - Челны 7:3 90 0 0 25 3 22 88.0 4.50 0 0 0 0 40:00
11.10.2012 Челны - Ладья 0:4 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.10.2012 Челны - Ладья 2:5 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
14.10.2012 Челны - Кристалл-Юниор С 0:2 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.10.2012 Челны - Кристалл-Юниор С 4:2 90 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке