Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Тимофеев Степан

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 175
  • Вес: 67
  • Дата рожд.: 25.08.1995
  • Возраст: 28 лет 7 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
22.02.2015 Молния - Жальгирис 4:2 56 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
03.03.2015 Зеленоград - Молния 0:3 56 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
21.02.2015 Молния - Жальгирис 3:4 56 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0 -
02.03.2015 Зеленоград - Молния 3:2 56 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
18.02.2015 Молния - Динамо-Раубичи 5:2 56 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
17.02.2015 Молния - Динамо-Раубичи 4:2 56 2 1 3 2 2 2 0 0 0 1 0 5 40.0 0 0 -
11.02.2015 СКА-Варяги - Молния 9:5 56 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 1 50.0
10.02.2015 СКА-Варяги - Молния 3:5 56 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.02.2015 Тверичи - Молния 1:3 56 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
06.02.2015 Тверичи - Молния 1:4 56 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 33.3 0 0 -
02.02.2015 Молния - Локо-Юниор 2:7 56 1 0 1 -2 4 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
01.02.2015 Молния - Локо-Юниор 4:1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.01.2015 Ракета - Молния 5:3 56 0 0 0 -1 12 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.01.2015 Ракета - Молния 2:3 Б 56 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
12.01.2015 ХК Брянск - Молния 1:2 Б 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
11.01.2015 ХК Брянск - Молния 4:3 56 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
08.01.2015 МХК Белгород - Молния 5:4 56 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
07.01.2015 МХК Белгород - Молния 4:3 56 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
24.12.2014 Молния - ХК Елец 4:2 56 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
25.12.2014 Молния - ХК Елец 5:3 56 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
16.12.2014 Клин Спортивный - Локо-Юниор 0:5 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
15.12.2014 Клин Спортивный - Локо-Юниор 0:1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.12.2014 Клин Спортивный - МХК Дмитров 1:6 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 0 0.0
11.12.2014 Клин Спортивный - МХК Дмитров 1:2 Б 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 50.0
07.12.2014 Ракета - Клин Спортивный 6:3 9 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
06.12.2014 Ракета - Клин Спортивный 3:2 9 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1 0 0.0
03.12.2014 Молния - Клин Спортивный 3:7 9 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0
02.12.2014 Молния - Клин Спортивный 2:7 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
26.11.2014 Клин Спортивный - Ракета 4:2 9 1 1 2 -1 2 0 1 0 0 1 0 1 100.0 1 1 100.0
27.11.2014 Клин Спортивный - Ракета 2:0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
24.11.2014 Клин Спортивный - Молния 8:3 9 0 1 1 1 27 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1 0 0.0
23.11.2014 Клин Спортивный - Молния 3:1 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
16.11.2014 Локо-Юниор - Клин Спортивный 3:1 9 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
15.11.2014 Локо-Юниор - Клин Спортивный 3:2 ОТ 9 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 1 0 0.0
12.11.2014 МХК Дмитров - Клин Спортивный 4:1 9 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.11.2014 МХК Дмитров - Клин Спортивный 1:3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
07.11.2014 Клин Спортивный - СКА-Варяги 4:1 9 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.11.2014 Клин Спортивный - СКА-Варяги 2:0 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
03.11.2014 Клин Спортивный - Тверичи 3:0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
02.11.2014 Клин Спортивный - Тверичи 2:1 Б 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0 0 -
29.10.2014 Жальгирис - Клин Спортивный 3:2 9 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
28.10.2014 Жальгирис - Клин Спортивный 9:2 9 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.10.2014 Динамо-Раубичи - Клин Спортивный 3:4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
25.10.2014 Динамо-Раубичи - Клин Спортивный 2:3 Б 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
19.10.2014 Клин Спортивный - Зеленоград 3:2 ОТ 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.10.2014 Клин Спортивный - Драгуны 4:3 ОТ 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
06.10.2014 Клин Спортивный - Драгуны 3:1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
01.10.2014 Кристалл Эл - Клин Спортивный 2:3 Б 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0
30.09.2014 Кристалл Эл - Клин Спортивный 2:5 9 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
21.09.2014 Клин Спортивный - ХК Елец 3:2 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 -
20.09.2014 Клин Спортивный - ХК Елец 5:2 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
17.09.2014 Клин Спортивный - Россошь 2:3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.09.2014 Клин Спортивный - Россошь 2:3 9 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.09.2014 ХК Брянск - Клин Спортивный 1:4 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
10.09.2014 ХК Брянск - Клин Спортивный 4:2 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний