Игроки
Игрок |
|
Вербицкий Владислав
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
27.12.2014 | Динамо-Раубичи - Зеленоград | 4:5 | 18 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 73.7 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
26.12.2014 | Динамо-Раубичи - Зеленоград | 1:3 | 18 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
07.12.2014 | СКА-Варяги - Динамо-Раубичи | 4:3 | 18 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
06.12.2014 | СКА-Варяги - Динамо-Раубичи | 8:2 | 18 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 78.3 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:26 |
03.12.2014 | Тверичи - Динамо-Раубичи | 2:4 | 18 | 1 | 0 | 38 | 2 | 36 | 94.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
02.12.2014 | Тверичи - Динамо-Раубичи | 0:3 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
28.11.2014 | Динамо-Раубичи - СКА-Варяги | 4:3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 82.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
27.11.2014 | Динамо-Раубичи - СКА-Варяги | 4:1 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
24.11.2014 | Динамо-Раубичи - Тверичи | 3:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2014 | Динамо-Раубичи - Тверичи | 5:6 ОТ | 18 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 83.3 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:46 |
20.11.2014 | Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи | 1:2 | 18 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 93.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
19.11.2014 | Платина-Кишинёв - Динамо-Раубичи | 6:4 | 18 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 78.6 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:14 |
16.11.2014 | Жальгирис - Динамо-Раубичи | 6:3 | 18 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 79.3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
15.11.2014 | Жальгирис - Динамо-Раубичи | 2:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2014 | Динамо-Раубичи - Жальгирис | 1:3 | 18 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
11.11.2014 | Динамо-Раубичи - Жальгирис | 1:4 | 18 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:31 |
29.10.2014 | Динамо-Раубичи - Драгуны | 5:3 | 18 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
28.10.2014 | Динамо-Раубичи - Драгуны | 10:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2014 | Динамо-Раубичи - Клин Спортивный | 3:4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2014 | Динамо-Раубичи - Клин Спортивный | 2:3 Б | 18 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65:00 |
23.10.2014 | Зеленоград - Динамо-Раубичи | 3:2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2014 | Зеленоград - Динамо-Раубичи | 3:5 | 18 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
19.10.2014 | Кристалл Эл - Динамо-Раубичи | 2:4 | 18 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
18.10.2014 | Кристалл Эл - Динамо-Раубичи | 0:1 | 18 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
10.10.2014 | Динамо-Раубичи - ХК Елец | 3:2 | 18 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
09.10.2014 | Динамо-Раубичи - ХК Елец | 4:6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке