Игроки
Игрок |
|
Лошак Ян
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
13/14 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
13.02.2014 | МХК Дмитров - Платина-Кишинёв | 3:1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 33.3 |
16.02.2014 | Ракета - Платина-Кишинёв | 2:6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 |
27.01.2014 | Платина-Кишинёв - МХК Белгород | 0:2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 |
24.01.2014 | Платина-Кишинёв - Россошь | 6:1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 5 | 45.5 |
21.01.2014 | Платина-Кишинёв - Молния | 6:0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 |
12.01.2014 | Эльта - Платина-Кишинёв | 3:8 | 52 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 6 | 50.0 |
09.01.2014 | МХК Белгород - Платина-Кишинёв | 0:4 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 11 | 50.0 |
06.01.2014 | Россошь - Платина-Кишинёв | 5:4 | 52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 8 | 40.0 |
04.01.2014 | Молния - Платина-Кишинёв | 5:4 ОТ | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 7 | 33.3 |
13.12.2013 | Платина-Кишинёв - МХК Дмитров | 4:2 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 |
10.12.2013 | Платина-Кишинёв - Одинцово | 3:4 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 11 | 6 | 54.5 |
07.12.2013 | Платина-Кишинёв - Ракета | 2:4 | 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11.11.2013 | Зеленоград - Платина-Кишинёв | 1:2 Б | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 |
24.10.2013 | Платина-Кишинёв - Локо-Юниор | 2:1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
23.10.2013 | Платина-Кишинёв - Локо-Юниор | 3:5 | 52 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
20.10.2013 | Платина-Кишинёв - Беркуты Кубани | 2:3 Б | 52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
19.10.2013 | Платина-Кишинёв - Беркуты Кубани | 1:5 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14.10.2013 | Локо-Юниор - Платина-Кишинёв | 7:2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
13.10.2013 | Локо-Юниор - Платина-Кишинёв | 7:1 | 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10.10.2013 | Беркуты Кубани - Платина-Кишинёв | 5:1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
08.10.2013 | Беркуты Кубани - Платина-Кишинёв | 3:1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
23.09.2013 | Платина-Кишинёв - Тверичи | 3:6 | 52 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
22.09.2013 | Платина-Кишинёв - Тверичи | 2:3 Б | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
19.09.2013 | Платина-Кишинёв - Зеленоград | 2:7 | 52 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
18.09.2013 | Платина-Кишинёв - Зеленоград | 2:3 ОТ | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11.09.2013 | Призма-Рига - Платина-Кишинёв | 0:10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
10.09.2013 | Призма-Рига - Платина-Кишинёв | 1:5 | 52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
07.09.2013 | Балтика - Платина-Кишинёв | 1:2 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 |
06.09.2013 | Балтика - Платина-Кишинёв | 7:4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний