Игроки
Игрок |
|
Агеев Вадим
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
15/16 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
ХК Россошь | 39 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23.5 | 1.3 | 9 | 6 | 66.7 | 13:47 | 19.0 | |
15/16 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Россошь | 39 | 41 | 19 | 26 | 45 | 19 | 18 | 12 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 118 | 16.1 | 2.9 | 24 | 14 | 58.3 | 15:01 | 18.0 | |
14/15 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Елец | 44 | 54 | 29 | 42 | 71 | -7 | 34 | 14 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 190 | 15.3 | 3.5 | 408 | 199 | 48.8 | 23:03 | 23.0 | |
13/14 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Елец | 55 | 27 | 12 | 16 | 28 | -14 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 83 | 14.5 | 3.1 | 71 | 27 | 38.0 | 22:17 | 22.9 | |
Регулярный чемпионат | 39 | 122 | 60 | 84 | 144 | -2 | 88 | 33 | 23 | 4 | 1 | 12 | 1 | 391 | 15.3 | 3.2 | 503 | 240 | 47.7 | 22:10 | 22.6 | |
Плей-офф | 39 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23.5 | 1.3 | 9 | 6 | 66.7 | 13:47 | 19.0 | |
Всего | 39 | 135 | 64 | 86 | 150 | 1 | 104 | 35 | 24 | 5 | 1 | 13 | 1 | 408 | 15.7 | 3.0 | 512 | 246 | 48.0 | 22:00 | 22.5 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру