Игроки
Игрок |
|
Кривенко Денис
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
03.03.2015 | Драгуны - МХК Белгород | 8:6 | 40 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 76.5 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:22 |
22.02.2015 | МХК Белгород - Зеленоград | 2:1 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | 39 | 97.5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
21.02.2015 | МХК Белгород - Зеленоград | 2:3 Б | 40 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:36 |
02.03.2015 | Драгуны - МХК Белгород | 2:11 | 40 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
14.02.2015 | Жальгирис - МХК Белгород | 3:1 | 40 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:20 |
13.02.2015 | Жальгирис - МХК Белгород | 4:3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2015 | Динамо-Раубичи - МХК Белгород | 2:3 | 40 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
10.02.2015 | Динамо-Раубичи - МХК Белгород | 1:3 | 40 | 1 | 0 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
31.01.2015 | МХК Белгород - СКА-Варяги | 3:4 ОТ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2015 | МХК Белгород - СКА-Варяги | 4:3 Б | 40 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
29.01.2015 | МХК Белгород - Тверичи | 2:4 | 40 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:17 |
28.01.2015 | МХК Белгород - Тверичи | 1:3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2015 | Локо-Юниор - МХК Белгород | 4:5 Б | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2015 | Локо-Юниор - МХК Белгород | 6:1 | 40 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:11 |
20.01.2015 | МХК Дмитров - МХК Белгород | 11:0 | 40 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 71.4 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:47 |
19.01.2015 | МХК Дмитров - МХК Белгород | 5:2 | 40 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 89.6 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
10.01.2015 | МХК Белгород - Ракета | 2:7 | 40 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 85.7 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:14 |
11.01.2015 | МХК Белгород - Ракета | 3:4 ОТ | 40 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:02 |
08.01.2015 | МХК Белгород - Молния | 5:4 | 40 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
07.01.2015 | МХК Белгород - Молния | 4:3 | 40 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
23.12.2014 | ХК Брянск - МХК Белгород | 7:4 | 40 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:38 |
24.12.2014 | ХК Брянск - МХК Белгород | 1:5 | 40 | 1 | 0 | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
16.12.2014 | ХК Елец - МХК Белгород | 7:6 Б | 40 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 57.1 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
15.12.2014 | ХК Елец - МХК Белгород | 2:4 | 40 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
12.12.2014 | Россошь - МХК Белгород | 6:1 | 40 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 88.1 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49:46 |
11.12.2014 | Россошь - МХК Белгород | 6:1 | 40 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 89.6 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43:21 |
07.12.2014 | МХК Белгород - Кристалл Эл | 9:3 | 40 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:20 |
06.12.2014 | МХК Белгород - Кристалл Эл | 4:3 Б | 40 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
28.11.2014 | Кристалл Эл - МХК Белгород | 2:4 | 40 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
27.11.2014 | Кристалл Эл - МХК Белгород | 4:6 | 40 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
16.11.2014 | МХК Белгород - ХК Елец | 4:9 | 40 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
15.11.2014 | МХК Белгород - ХК Елец | 7:6 | 40 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 77.8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
12.11.2014 | МХК Белгород - Россошь | 1:6 | 40 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
11.11.2014 | МХК Белгород - Россошь | 1:2 Б | 40 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
04.11.2014 | МХК Белгород - ХК Брянск | 4:2 | 40 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
03.11.2014 | МХК Белгород - ХК Брянск | 2:3 Б | 40 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
27.10.2014 | Ракета - МХК Белгород | 5:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2014 | Ракета - МХК Белгород | 5:2 | 40 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 77.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
25.10.2014 | Молния - МХК Белгород | 5:3 | 40 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:46 |
24.10.2014 | Молния - МХК Белгород | 3:1 | 40 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:28 |
19.10.2014 | МХК Белгород - Локо-Юниор | 0:8 | 40 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 75.0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:58 |
18.10.2014 | МХК Белгород - Локо-Юниор | 0:4 | 40 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 81.8 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:20 |
15.10.2014 | МХК Белгород - МХК Дмитров | 1:2 Б | 40 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 97.8 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
14.10.2014 | МХК Белгород - МХК Дмитров | 3:6 | 40 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:37 |
08.10.2014 | СКА-Варяги - МХК Белгород | 5:4 Б | 40 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
09.10.2014 | СКА-Варяги - МХК Белгород | 4:2 | 40 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
06.10.2014 | Тверичи - МХК Белгород | 6:1 | 40 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 81.8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
05.10.2014 | Тверичи - МХК Белгород | 4:3 | 40 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 80.0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 |
01.10.2014 | МХК Белгород - Жальгирис | 4:5 | 40 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
30.09.2014 | МХК Белгород - Жальгирис | 4:1 | 40 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
27.09.2014 | МХК Белгород - Динамо-Раубичи | 5:1 | 40 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:25 |
26.09.2014 | МХК Белгород - Динамо-Раубичи | 7:1 | 40 | 1 | 0 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке