Игроки
Игрок |
|
Лучевников Алексей
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
14/15 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Мечел | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 0.8 | 121 | 51 | 42.1 | ||
15/16 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Мечел | 13 | 40 | 5 | 6 | 11 | -9 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 9.8 | 1.3 | 476 | 190 | 39.9 | ||
15/16 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Мечел | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 2.0 | 77 | 37 | 48.1 | ||
16/17 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Мечел | 13 | 46 | 12 | 18 | 30 | -29 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 12.1 | 2.2 | 565 | 242 | 42.8 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 101 | 19 | 26 | 45 | -37 | 76 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 162 | 11.7 | 1.6 | 1162 | 483 | 41.6 | |||
Плей-офф | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 2.0 | 77 | 37 | 48.1 | |||
Всего | 106 | 22 | 27 | 49 | -35 | 80 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 172 | 12.8 | 1.6 | 1239 | 520 | 42.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний