Полёт
Хорс Подольск
начало
в 14:00 мск
Фотографии
Факел Ямал
ХК Брянск
начало
в 15:00 мск
Фотографии
Прогресс
Протон
начало
в 16:00 мск
Фотографии
Гранит
МХК Калуга
начало
в 17:00 мск
Фотографии
Прогресс
Протон
начало
в 17:30 мск
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Липецк
начало
в 19:00 мск
ХК Сокол ЧР
Протон
начало
в 18:30 мск
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Сандин Евгений

  • Амплуа: Вратарь
  • Рост: 179
  • Вес: 73
  • Дата рожд.: 29.07.1996
  • Возраст: 28 лет 2 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
14/15 | Регулярный чемпионат
26.02.2015 Кристалл Эл - ХК Елец 7:6 30 1 0 9 2 7 77.8 6.00 0 0 0 0 20:00
25.02.2015 Кристалл Эл - ХК Елец 2:3 ОТ 30 0 0 30 2 28 93.3 2.06 0 0 0 0 58:11
02.03.2015 Кристалл Эл - Россошь 1:6 30 0 1 39 6 33 84.6 6.00 0 0 0 0 60:00
07.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 2:4 30 1 0 27 2 25 92.6 2.00 0 0 0 0 60:00
08.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 6:5 30 0 1 30 5 25 83.3 5.23 0 0 0 0 57:21
29.01.2015 Кристалл Эл - Зеленоград 3:2 30 1 0 27 2 25 92.6 2.00 0 0 0 0 60:00
05.02.2015 Жальгирис - Кристалл Эл 2:3 30 0 0 4 0 4 100.0 0.00 0 0 0 25 5:43
08.01.2015 Кристалл Эл - СКА-Варяги 2:3 Б 30 0 0 19 2 17 89.5 1.85 0 0 0 0 65:00
07.01.2015 Кристалл Эл - СКА-Варяги 0:2 30 0 1 25 2 23 92.0 2.06 0 0 0 0 58:15
26.12.2014 МХК Дмитров - Кристалл Эл 6:2 30 0 0 21 3 18 85.7 4.50 0 0 0 0 40:00
25.12.2014 МХК Дмитров - Кристалл Эл 7:1 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
22.12.2014 Локо-Юниор - Кристалл Эл 8:1 30 0 1 29 8 21 72.4 11.33 0 0 0 0 42:22
21.12.2014 Локо-Юниор - Кристалл Эл 2:3 Б 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.12.2014 Кристалл Эл - Молния 0:2 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.12.2014 Кристалл Эл - Молния 2:1 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.12.2014 Кристалл Эл - Ракета 1:6 30 0 0 26 2 24 92.3 2.85 0 0 0 0 42:09
11.12.2014 Кристалл Эл - Ракета 2:3 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.12.2014 МХК Белгород - Кристалл Эл 4:3 Б 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.12.2014 ХК Брянск - Кристалл Эл 6:4 30 0 1 35 6 29 82.9 6.00 0 0 0 0 60:00
02.12.2014 ХК Брянск - Кристалл Эл 5:2 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
28.11.2014 Кристалл Эл - МХК Белгород 2:4 30 0 1 24 4 20 83.3 4.00 0 0 0 0 60:00
27.11.2014 Кристалл Эл - МХК Белгород 4:6 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.11.2014 Кристалл Эл - ХК Брянск 0:3 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
23.11.2014 Кристалл Эл - ХК Брянск 4:5 Б 30 0 0 15 2 13 86.7 4.05 0 0 0 0 29:37
16.11.2014 Молния - Кристалл Эл 1:3 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.11.2014 Молния - Кристалл Эл 3:2 30 0 1 39 3 36 92.3 3.05 0 0 0 0 58:58
12.11.2014 Ракета - Кристалл Эл 6:2 30 0 1 23 6 17 73.9 9.37 0 0 0 0 38:25
13.11.2014 Ракета - Кристалл Эл 4:2 30 0 0 9 0 9 100.0 0.00 0 0 0 0 26:32
07.11.2014 Кристалл Эл - МХК Дмитров 0:2 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.11.2014 Кристалл Эл - МХК Дмитров 4:5 ОТ 30 0 1 22 5 17 77.3 4.92 0 0 0 0 61:02
03.11.2014 Кристалл Эл - Локо-Юниор 1:3 30 0 1 35 3 32 91.4 3.00 0 0 0 0 60:00
02.11.2014 Кристалл Эл - Локо-Юниор 0:7 30 0 0 23 4 19 82.6 6.97 0 0 0 0 34:26
29.10.2014 Тверичи - Кристалл Эл 5:2 30 0 1 9 3 6 66.7 11.54 0 0 0 0 15:36
28.10.2014 Тверичи - Кристалл Эл 3:2 ОТ 30 0 1 46 3 43 93.5 2.84 0 0 0 0 63:19
25.10.2014 СКА-Варяги - Кристалл Эл 2:3 30 1 0 36 2 34 94.4 2.00 0 0 0 0 60:00
24.10.2014 СКА-Варяги - Кристалл Эл 8:3 30 0 0 11 2 9 81.8 6.87 0 0 0 0 17:28
19.10.2014 Кристалл Эл - Динамо-Раубичи 2:4 30 0 1 38 4 34 89.5 4.00 0 0 0 0 60:00
18.10.2014 Кристалл Эл - Динамо-Раубичи 0:1 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.10.2014 Кристалл Эл - Жальгирис 5:6 ОТ 30 0 1 34 6 28 82.4 5.80 0 0 0 0 62:06
14.10.2014 Кристалл Эл - Жальгирис 2:3 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.10.2014 Платина-Кишинёв - Кристалл Эл 4:1 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.10.2014 Платина-Кишинёв - Кристалл Эл 0:2 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.10.2014 Зеленоград - Кристалл Эл 2:1 30 0 1 22 2 20 90.9 2.02 0 0 0 0 59:33
05.10.2014 Зеленоград - Кристалл Эл 2:3 ОТ 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
01.10.2014 Кристалл Эл - Клин Спортивный 2:3 Б 30 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30.09.2014 Кристалл Эл - Клин Спортивный 2:5 30 0 1 10 4 6 60.0 7.90 0 0 0 0 30:22
27.09.2014 Кристалл Эл - Драгуны 4:1 30 1 0 25 1 24 96.0 1.00 0 0 0 0 60:00
26.09.2014 Кристалл Эл - Драгуны 8:1 30 0 0 9 0 9 100.0 0.00 0 0 0 0 20:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке