Полёт
Хорс Подольск
начало
в 14:00 мск
Фотографии
Факел Ямал
ХК Брянск
начало
в 15:00 мск
Фотографии
Прогресс
Протон
начало
в 16:00 мск
Фотографии
Гранит
МХК Калуга
начало
в 17:00 мск
Фотографии
Прогресс
Протон
начало
в 17:30 мск
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Липецк
начало
в 19:00 мск
ХК Сокол ЧР
Протон
начало
в 18:30 мск
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Борко Антон

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 185
  • Вес: 80
  • Дата рожд.: 21.05.1995
  • Возраст: 29 лет 4 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
01.03.2015 Кристалл Эл - Россошь 1:7 34 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.02.2015 Кристалл Эл - ХК Елец 7:6 34 1 2 3 1 2 0 1 0 0 1 0 6 16.7 0 0 -
25.02.2015 Кристалл Эл - ХК Елец 2:3 ОТ 34 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
02.03.2015 Кристалл Эл - Россошь 1:6 34 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
07.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 2:4 34 1 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0 2 50.0 1 1 100.0
08.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 6:5 34 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 1 0 0.0
29.01.2015 Кристалл Эл - Зеленоград 3:2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
28.01.2015 Кристалл Эл - Зеленоград 2:4 34 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
23.01.2015 Динамо-Раубичи - Кристалл Эл 5:4 Б 34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
22.01.2015 Динамо-Раубичи - Кристалл Эл 4:3 Б 34 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
05.02.2015 Жальгирис - Кристалл Эл 2:3 34 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
04.02.2015 Жальгирис - Кристалл Эл 5:2 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
12.01.2015 Кристалл Эл - Тверичи 0:2 34 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.01.2015 Кристалл Эл - Тверичи 2:1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
08.01.2015 Кристалл Эл - СКА-Варяги 2:3 Б 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
07.01.2015 Кристалл Эл - СКА-Варяги 0:2 34 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.12.2014 МХК Дмитров - Кристалл Эл 6:2 34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
25.12.2014 МХК Дмитров - Кристалл Эл 7:1 34 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
22.12.2014 Локо-Юниор - Кристалл Эл 8:1 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
21.12.2014 Локо-Юниор - Кристалл Эл 2:3 Б 34 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 1 1 100.0
16.12.2014 Кристалл Эл - Молния 0:2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
15.12.2014 Кристалл Эл - Молния 2:1 34 1 0 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 6 16.7 3 1 33.3
12.12.2014 Кристалл Эл - Ракета 1:6 34 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний