Полёт
Хорс Подольск
начало
в 14:00 мск
Фотографии
Факел Ямал
ХК Брянск
начало
в 15:00 мск
Фотографии
Прогресс
Протон
начало
в 16:00 мск
Фотографии
Гранит
МХК Калуга
начало
в 17:00 мск
Фотографии
Прогресс
Протон
начало
в 17:30 мск
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Липецк
начало
в 19:00 мск
ХК Сокол ЧР
Протон
начало
в 18:30 мск
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Томилов Антон

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 176
  • Вес: 82
  • Дата рожд.: 08.02.1998
  • Возраст: 26 лет 8 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
15/16 | Регулярный чемпионат
28.02.2016 Драгуны - СКА-Карелия 1:4 8 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100.0 1 1 100.0
27.02.2016 Драгуны - СКА-Карелия 0:6 8 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
24.02.2016 Дизелист - СКА-Карелия 7:1 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
23.02.2016 Дизелист - СКА-Карелия 5:3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.02.2016 СКА-Карелия - Локо-Юниор 2:3 ОТ 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
12.02.2016 СКА-Карелия - Локо-Юниор 2:4 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
07.02.2016 Зеленоград - СКА-Карелия 2:3 8 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
06.02.2016 Зеленоград - СКА-Карелия 7:2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.02.2016 Тверичи - СКА-Карелия 1:4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
02.02.2016 Тверичи - СКА-Карелия 3:4 Б 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
26.01.2016 СКА-Карелия - МХК Липецк 3:0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
25.01.2016 СКА-Карелия - МХК Липецк 4:3 Б 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
22.01.2016 СКА-Карелия - Россошь 2:3 8 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
21.01.2016 СКА-Карелия - Россошь 0:6 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.01.2016 ХК Брянск - СКА-Карелия 3:2 Б 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.01.2016 ХК Брянск - СКА-Карелия 2:0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
12.01.2016 МХК Белгород - СКА-Карелия 3:2 Б 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.01.2016 МХК Белгород - СКА-Карелия 1:4 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.12.2015 СКА-Карелия - МХК Юность 0:3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.12.2015 СКА-Карелия - МХК Юность 2:3 Б 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
10.12.2015 СКА-Карелия - СКА-Варяги 4:5 Б 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
09.12.2015 СКА-Карелия - СКА-Варяги 2:5 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.11.2015 МХК Юность - СКА-Карелия 4:2 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
13.11.2015 МХК Юность - СКА-Карелия 6:2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.11.2015 СКА-Карелия - ХК Брянск 6:3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.11.2015 СКА-Карелия - ХК Брянск 2:4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2015 СКА-Карелия - МХК Белгород 8:5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
01.11.2015 СКА-Карелия - МХК Белгород 2:3 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.10.2015 СКА-Карелия - Зеленоград 1:3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.10.2015 СКА-Карелия - Тверичи 1:2 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний