Игроки
Игрок |
|
Внуков Александр
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
18/19 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Полёт | 8 | 45 | 10 | 15 | 25 | -45 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7.9 | 2.8 | 0 | 0 | - | 23:47 | 25.5 | |
17/18 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Полёт | 8 | 25 | 2 | 4 | 6 | -18 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 0.9 | 19 | 10 | 52.6 | 10:10 | 15.5 | |
16/17 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Драгуны | 55 | 18 | 1 | 1 | 2 | -16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 1.3 | 8 | 4 | 50.0 | 11:50 | 14.0 | |
Регулярный чемпионат | 8 | 88 | 13 | 20 | 33 | -79 | 42 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 7.5 | 2.0 | 27 | 14 | 51.9 | 15:00 | 18.0 | |
Всего | 8 | 88 | 13 | 20 | 33 | -79 | 42 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 7.5 | 2.0 | 27 | 14 | 51.9 | 15:00 | 18.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру