Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Матуль Виталий

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 175
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 20.04.1997
  • Возраст: 26 лет 11 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
16/17 | Регулярный чемпионат
26.02.2017 МХК Липецк - Россошь 3:1 1 1 0 33 1 32 97.0 1.00 0 0 0 0 60:00
25.02.2017 МХК Липецк - Россошь 3:4 ОТ 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
07.02.2017 МХК Липецк - Дизелист 1:3 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.02.2017 МХК Липецк - Дизелист 6:8 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.01.2017 Северские Волки - МХК Липецк 2:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.01.2017 Северские Волки - МХК Липецк 1:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.01.2017 МХК Липецк - Драгуны 5:4 ОТ 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
14.01.2017 МХК Липецк - Драгуны 7:2 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.02.2017 ХК Брянск - МХК Липецк 3:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.12.2016 ХК Брянск - МХК Липецк 5:6 ОТ 1 1 0 30 5 25 83.3 4.70 0 0 0 0 63:53
21.12.2016 МХК Белгород - МХК Липецк 5:3 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
20.12.2016 МХК Белгород - МХК Липецк 5:3 1 0 1 34 5 29 85.3 5.00 0 0 0 0 60:00
14.12.2016 МХК Липецк - СКА-Карелия 2:1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.12.2016 МХК Липецк - СКА-Карелия 2:6 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.12.2016 МХК Липецк - Тверичи 1:3 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.12.2016 МХК Липецк - Тверичи 4:2 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.12.2016 Локо-Юниор - МХК Липецк 5:1 1 0 1 11 3 8 72.7 7.10 0 0 0 0 25:22
02.12.2016 Локо-Юниор - МХК Липецк 6:0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
29.11.2016 МХК Дмитров - МХК Липецк 9:3 1 0 0 8 3 5 62.5 11.30 0 0 0 0 15:56
28.11.2016 МХК Дмитров - МХК Липецк 11:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.11.2016 МХК Липецк - Локо-Юниор 2:5 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
20.11.2016 МХК Липецк - Локо-Юниор 1:2 1 0 1 37 2 35 94.6 2.01 0 0 0 0 59:35
17.11.2016 МХК Липецк - МХК Дмитров 2:6 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.11.2016 МХК Липецк - МХК Дмитров 1:17 1 0 0 0 5 0 - 24.46 0 0 0 0 12:16
10.11.2016 СКА-Карелия - МХК Липецк 10:2 1 0 1 15 5 10 66.7 26.47 0 0 0 0 11:20
09.11.2016 СКА-Карелия - МХК Липецк 4:1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.11.2016 Тверичи - МХК Липецк 2:4 1 1 0 35 2 33 94.3 2.00 0 0 0 0 60:00
05.11.2016 Тверичи - МХК Липецк 2:5 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
28.10.2016 МХК Липецк - ХК Брянск 2:3 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
29.10.2016 МХК Липецк - ХК Брянск 2:4 1 0 1 19 4 15 78.9 4.00 0 0 0 0 60:00
26.10.2016 МХК Липецк - МХК Белгород 3:4 Б 1 0 0 21 3 18 85.7 2.77 0 0 0 0 65:00
25.10.2016 МХК Липецк - МХК Белгород 8:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.09.2016 Крылья Кубани - МХК Дмитров 0:6 37 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.09.2016 Крылья Кубани - Локо-Юниор 4:7 37 0 1 12 3 9 75.0 5.57 0 0 0 0 32:18
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке