Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Хохлов Сергей

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 187
  • Вес: 79
  • Дата рожд.: 25.02.1999
  • Возраст: 25 лет 1 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
19/20 | Регулярный чемпионат
13.03.2020 Динамо-Юниор СПб - МХК Кристалл C 11:1 16 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7 28.6 18 11 61.1
11.03.2020 Динамо-Юниор СПб - Дизелист 1:0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 11 6 54.5
02.03.2020 МХК Белгород - Динамо-Юниор СПб 0:6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 3 16.7
01.03.2020 МХК Белгород - Динамо-Юниор СПб 2:3 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 4 21.1
27.02.2020 ХК Россошь - Динамо-Юниор СПб 2:4 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 10 2 20.0
26.02.2020 ХК Россошь - Динамо-Юниор СПб 2:3 Б 16 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 12 3 25.0
21.02.2020 Динамо-Юниор СПб - Локо-Юниор 2:1 ОТ 16 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 6 33.3 10 7 70.0
18.02.2020 Динамо-Юниор СПб - Полёт 13:1 16 4 2 6 4 0 2 1 1 0 0 0 8 50.0 15 8 53.3
14.02.2020 Динамо-Юниор СПб - Металлург ВО 2:1 16 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 50.0 13 5 38.5
09.02.2020 ХК Брянск - Динамо-Юниор СПб 2:5 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 25 9 36.0
08.02.2020 ХК Брянск - Динамо-Юниор СПб 0:4 16 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 10 4 40.0
05.02.2020 МХК Липецк - Динамо-Юниор СПб 3:9 16 1 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 3 33.3 18 6 33.3
04.02.2020 МХК Липецк - Динамо-Юниор СПб 3:2 ОТ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 15 7 46.7
28.01.2020 Динамо-Юниор СПб - МХК Олимпия 2:1 16 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 12 9 75.0
26.01.2020 Динамо-Юниор СПб - Прогресс 5:3 16 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 4 25.0 20 12 60.0
24.01.2020 Динамо-Юниор СПб - ХК АК59 7:0 16 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 15 9 60.0
12.01.2020 Динамо-Юниор СПб - ГУОР Карелия 4:1 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 4 36.4
11.01.2020 Динамо-Юниор СПб - ГУОР Карелия 4:1 16 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 12 5 41.7
23.12.2019 Тверичи-СШОР - Динамо-Юниор СПб 3:5 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 14 10 71.4
22.12.2019 Тверичи-СШОР - Динамо-Юниор СПб 2:3 ОТ 16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 12 5 41.7
19.12.2019 МХК Рязань - Динамо-Юниор СПб 1:2 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 3 25.0
18.12.2019 МХК Рязань - Динамо-Юниор СПб 2:0 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 16 7 43.8
16.12.2019 Академия Михайлова - Динамо-Юниор СПб 0:1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5 3 60.0
15.12.2019 Академия Михайлова - Динамо-Юниор СПб 4:3 Б 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 7 38.9
09.12.2019 Динамо-Юниор СПб - Тверичи-СШОР 7:2 16 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 25 13 52.0
08.12.2019 Динамо-Юниор СПб - Тверичи-СШОР 3:1 16 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 4 2 50.0
05.12.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Рязань 3:0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 0 0.0
04.12.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Рязань 2:1 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 2 25.0
01.12.2019 Динамо-Юниор СПб - Академия Михайлова 7:0 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
30.11.2019 Динамо-Юниор СПб - Академия Михайлова 2:4 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 4 22.2
17.11.2019 ГУОР Карелия - Динамо-Юниор СПб 1:3 16 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 26 8 30.8
18.11.2019 ГУОР Карелия - Динамо-Юниор СПб 2:5 16 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 12 5 41.7
10.11.2019 МХК Олимпия - Динамо-Юниор СПб 0:1 16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 18 10 55.6
08.11.2019 Прогресс - Динамо-Юниор СПб 2:4 16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 18 4 22.2
06.11.2019 ХК АК59 - Динамо-Юниор СПб 1:2 ОТ 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 23 8 34.8
29.10.2019 Динамо-Юниор СПб - ХК Брянск 3:1 16 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 6 33.3 17 12 70.6
28.10.2019 Динамо-Юниор СПб - ХК Брянск 2:3 Б 16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 28 19 67.9
25.10.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Липецк 0:3 16 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 10 50.0
24.10.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Липецк 2:0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 23 13 56.5
16.10.2019 Металлург ВО - Динамо-Юниор СПб 0:4 16 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 26 16 61.5
14.10.2019 Полёт - Динамо-Юниор СПб 2:5 16 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 24 11 45.8
12.10.2019 Локо-Юниор - Динамо-Юниор СПб 1:2 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 24 6 25.0
04.10.2019 Динамо-Юниор СПб - ХК Россошь 4:1 16 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 22 12 54.5
03.10.2019 Динамо-Юниор СПб - ХК Россошь 4:5 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 10 55.6
30.09.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Белгород 4:2 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 9 4 44.4
29.09.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Белгород 2:6 16 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 18 9 50.0
18.09.2019 Дизелист - Динамо-Юниор СПб 0:3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 2 40.0
16.09.2019 МХК Кристалл C - Динамо-Юниор СПб 0:5 16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 16 9 56.2
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний