Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Кочетков Владимир

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 175
  • Вес: 82
  • Дата рожд.: 19.02.1999
  • Возраст: 25 лет 1 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
19/20 | Регулярный чемпионат
15.03.2020 ХК АК59 - МХК Белгород 1:3 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.03.2020 Прогресс - МХК Белгород 1:4 67 1 0 18 1 17 94.4 1.00 0 0 0 0 60:00
11.03.2020 МХК Олимпия - МХК Белгород 4:9 67 1 0 15 4 11 73.3 4.00 0 0 0 0 60:00
05.03.2020 МХК Белгород - ГУОР Карелия 8:4 67 1 0 28 4 24 85.7 4.00 0 0 0 0 60:00
04.03.2020 МХК Белгород - ГУОР Карелия 9:2 67 1 0 23 2 21 91.3 2.00 0 0 0 0 60:00
02.03.2020 МХК Белгород - Динамо-Юниор СПб 0:6 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
01.03.2020 МХК Белгород - Динамо-Юниор СПб 2:3 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.02.2020 Академия Михайлова - МХК Белгород 2:5 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.02.2020 Академия Михайлова - МХК Белгород 2:5 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.02.2020 МХК Рязань - МХК Белгород 1:9 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
20.02.2020 МХК Рязань - МХК Белгород 4:3 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17.02.2020 Тверичи-СШОР - МХК Белгород 2:5 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.02.2020 Тверичи-СШОР - МХК Белгород 5:4 67 0 1 26 5 21 80.8 7.97 0 0 0 0 37:38
08.02.2020 МХК Белгород - МХК Кристалл C 5:1 67 1 0 25 1 24 96.0 1.00 0 0 0 0 60:00
06.02.2020 МХК Белгород - Дизелист 5:3 67 1 0 22 3 19 86.4 3.00 0 0 0 0 60:00
26.01.2020 МХК Белгород - ХК Россошь 3:2 67 1 0 23 0 23 100.0 0.00 0 0 0 2 48:38
25.01.2020 МХК Белгород - ХК Россошь 6:4 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.01.2020 Локо-Юниор - МХК Белгород 3:2 ОТ 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.01.2020 Полёт - МХК Белгород 1:6 67 1 0 15 1 14 93.3 1.00 0 0 0 0 60:00
11.01.2020 Металлург ВО - МХК Белгород 3:5 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.12.2019 МХК Белгород - ХК Брянск 4:0 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.12.2019 МХК Белгород - ХК Брянск 2:4 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
22.12.2019 МХК Белгород - МХК Липецк 2:4 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
21.12.2019 МХК Белгород - МХК Липецк 4:1 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.12.2019 ХК Брянск - МХК Белгород 2:3 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
07.12.2019 ХК Брянск - МХК Белгород 1:7 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.12.2019 МХК Липецк - МХК Белгород 2:4 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.12.2019 МХК Липецк - МХК Белгород 2:3 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
19.11.2019 МХК Белгород - Металлург ВО 2:4 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.11.2019 МХК Белгород - Полёт 5:2 67 1 0 12 2 10 83.3 2.00 0 0 0 0 60:00
14.11.2019 МХК Белгород - Локо-Юниор 4:2 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.11.2019 ХК Россошь - МХК Белгород 3:2 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.11.2019 ХК Россошь - МХК Белгород 0:5 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.10.2019 Дизелист - МХК Белгород 1:0 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
22.10.2019 МХК Кристалл C - МХК Белгород 3:1 67 0 1 9 2 7 77.8 4.13 0 0 0 0 29:02
14.10.2019 МХК Белгород - Тверичи-СШОР 5:1 67 1 0 20 1 19 95.0 1.00 0 0 0 0 59:50
13.10.2019 МХК Белгород - Тверичи-СШОР 7:0 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
10.10.2019 МХК Белгород - МХК Рязань 4:3 Б 67 0 0 15 1 14 93.3 1.08 0 0 0 0 55:44
09.10.2019 МХК Белгород - МХК Рязань 5:2 67 1 0 25 2 23 92.0 2.00 0 0 0 0 60:00
07.10.2019 МХК Белгород - Академия Михайлова 5:1 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
06.10.2019 МХК Белгород - Академия Михайлова 5:1 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
30.09.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Белгород 4:2 67 0 0 9 2 7 77.8 7.42 0 0 0 0 16:10
29.09.2019 Динамо-Юниор СПб - МХК Белгород 2:6 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.09.2019 ГУОР Карелия - МХК Белгород 1:4 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.09.2019 ГУОР Карелия - МХК Белгород 1:10 67 1 0 15 1 14 93.3 1.00 0 0 0 0 60:00
18.09.2019 МХК Белгород - МХК Олимпия 6:1 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.09.2019 МХК Белгород - Прогресс 11:2 67 1 0 21 2 19 90.5 2.00 0 0 0 0 60:00
14.09.2019 МХК Белгород - ХК АК59 3:0 67 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке