Игроки
Игрок |
|
Виноградов Антон
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
18/19 | Плей-офф | |||||||||||||||
Локо-Юниор | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17/18 | Плей-офф | |||||||||||||||
Локо-Юниор | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17/18 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Локо-Юниор | 65 | 14 | 10 | 3 | 0 | 245 | 22 | 223 | 91.0 | 1.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 751:18 |
Регулярный чемпионат | 65 | 14 | 10 | 3 | 0 | 245 | 22 | 223 | 91.0 | 1.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 751:18 |
Плей-офф | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего | 65 | 14 | 10 | 3 | 0 | 245 | 22 | 223 | 91.0 | 1.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 751:18 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке