Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Лапков Филипп

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 181
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 29.09.1999
  • Возраст: 24 года 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
19/20 | Регулярный чемпионат
15.03.2020 ХК АК59 - МХК Белгород 1:3 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 5 3 60.0
13.03.2020 ХК АК59 - ХК Россошь 6:3 18 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 3 1 33.3
08.03.2020 Локо-Юниор - ХК АК59 2:6 18 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 5 3 60.0
07.03.2020 Локо-Юниор - ХК АК59 3:4 Б 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0
04.03.2020 Полёт - ХК АК59 2:10 18 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 50.0 8 3 37.5
03.03.2020 Полёт - ХК АК59 1:9 18 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 5 3 60.0
01.03.2020 Металлург ВО - ХК АК59 4:2 18 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 5 3 60.0
29.02.2020 Металлург ВО - ХК АК59 1:4 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
21.02.2020 ХК АК59 - ХК Брянск 1:3 18 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
19.02.2020 ХК АК59 - МХК Липецк 2:5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 100.0
24.01.2020 Динамо-Юниор СПб - ХК АК59 7:0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
21.01.2020 ГУОР Карелия - ХК АК59 3:2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 1 14.3
13.01.2020 ХК АК59 - Тверичи-СШОР 4:2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 2 50.0
11.01.2020 ХК АК59 - МХК Рязань 2:0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 8 5 62.5
09.01.2020 ХК АК59 - Академия Михайлова 1:2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 6 2 33.3
16.12.2019 Дизелист - ХК АК59 1:3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 2 2 100.0
17.12.2019 Дизелист - ХК АК59 1:0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 1 33.3
14.12.2019 МХК Кристалл C - ХК АК59 3:5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
13.12.2019 МХК Кристалл C - ХК АК59 1:2 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
03.12.2019 ХК АК59 - Дизелист 3:4 ОТ 18 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 4 2 50.0
02.12.2019 ХК АК59 - Дизелист 3:2 ОТ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
30.11.2019 ХК АК59 - МХК Кристалл C 3:4 ОТ 18 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 6 5 83.3
29.11.2019 ХК АК59 - МХК Кристалл C 5:4 Б 18 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 1 1 100.0
20.11.2019 Тверичи-СШОР - ХК АК59 2:3 18 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 20.0 11 8 72.7
18.11.2019 МХК Рязань - ХК АК59 3:2 18 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
16.11.2019 Академия Михайлова - ХК АК59 4:7 18 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 13 6 46.2
08.11.2019 ХК АК59 - ГУОР Карелия 4:5 18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 8 6 75.0
06.11.2019 ХК АК59 - Динамо-Юниор СПб 1:2 ОТ 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 4 3 75.0
02.11.2019 ХК АК59 - Прогресс 4:1 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 10 55.6
31.10.2019 ХК АК59 - Прогресс 2:4 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 19 11 57.9
30.10.2019 ХК АК59 - Прогресс 0:3 18 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 4 1 25.0
27.10.2019 ХК АК59 - МХК Олимпия 8:2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 2 40.0
26.10.2019 ХК АК59 - МХК Олимпия 5:1 18 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 2 1 50.0
16.10.2019 МХК Липецк - ХК АК59 1:3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 4 1 25.0
14.10.2019 ХК Брянск - ХК АК59 6:3 18 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
08.10.2019 ХК АК59 - Металлург ВО 3:0 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1 1 100.0
07.10.2019 ХК АК59 - Металлург ВО 2:5 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 1 33.3
04.10.2019 ХК АК59 - Полёт 8:1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
03.10.2019 ХК АК59 - Полёт 8:3 18 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 50.0 4 3 75.0
01.10.2019 ХК АК59 - Локо-Юниор 2:3 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 14 6 42.9
30.09.2019 ХК АК59 - Локо-Юниор 2:1 Б 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний