Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Бойкин Максим

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 185
  • Вес: 81
  • Дата рожд.: 01.09.2000
  • Возраст: 23 года 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
18/19 | Регулярный чемпионат
22.12.2018 Голден Догс - МХК Липецк 3:4 Б 29 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 6 3 50.0
18.12.2018 Голден Догс - Дизелист 0:10 29 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 8 44.4
07.12.2018 Голден Догс - НХК 3:4 Б 29 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 13 65.0
06.12.2018 Голден Догс - НХК 0:2 29 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0
25.11.2018 НХК - Голден Догс 8:0 29 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 1 50.0
24.11.2018 НХК - Голден Догс 8:1 29 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 3 60.0
18.11.2018 МХК Липецк - Голден Догс 7:1 29 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 4 44.4
17.11.2018 МХК Липецк - Голден Догс 8:3 29 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 6 54.5
14.11.2018 Дизелист - Голден Догс 7:1 29 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 2 100.0
15.11.2018 Дизелист - Голден Догс 10:1 29 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 2 33.3
03.11.2018 Голден Догс - ХК Россошь 5:10 29 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.11.2018 Голден Догс - ХК Россошь 1:10 29 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 12 4 33.3
01.11.2018 Голден Догс - Ростов-Юниор 2:1 29 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 5 55.6
31.10.2018 Голден Догс - Ростов-Юниор 5:1 29 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 0 - 10 6 60.0
25.10.2018 МХК Белгород - Голден Догс 3:2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 9 5 55.6
24.10.2018 МХК Белгород - Голден Догс 12:1 29 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 10 45.5
21.10.2018 ХК Брянск - Голден Догс 8:3 29 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
20.10.2018 ХК Брянск - Голден Догс 3:2 ОТ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
10.10.2018 Голден Догс - Прогресс 3:4 29 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
09.10.2018 Голден Догс - Прогресс 0:2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
04.10.2018 Полёт - Голден Догс 7:6 ОТ 29 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
03.10.2018 Полёт - Голден Догс 7:3 29 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 1 50.0
30.09.2018 Тверичи-СШОР - Голден Догс 6:3 29 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 7 43.8
29.09.2018 Тверичи-СШОР - Голден Догс 6:3 29 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 21 6 28.6
22.09.2018 Голден Догс - Металлург ВО 2:14 29 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
21.09.2018 Голден Догс - Металлург ВО 2:7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0
17.09.2018 Голден Догс - Локо-Юниор 4:7 29 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 25.0
18.09.2018 Голден Догс - Локо-Юниор 3:5 29 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 3 0 0.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний