Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
матч завершен
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Зыкин Максим

  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 180
  • Вес: 80
  • Дата рожд.: 20.04.2000
  • Возраст: 23 года 11 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
18/19 | Регулярный чемпионат
13.02.2019 Полёт - Локо-Юниор 1:4 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.02.2019 Полёт - Локо-Юниор 2:10 1 0 0 27 7 20 74.1 8.30 0 0 0 0 50:37
03.02.2019 Полёт - Тверичи-СШОР 4:8 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
02.02.2019 Полёт - Тверичи-СШОР 4:8 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
20.01.2019 Прогресс - Полёт 4:1 1 0 1 29 3 26 89.7 3.01 0 0 0 0 59:50
19.01.2019 Прогресс - Полёт 5:3 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
25.12.2018 Полёт - ХК Брянск 5:3 1 1 0 21 3 18 85.7 3.01 0 0 0 0 59:54
24.12.2018 Полёт - ХК Брянск 7:1 1 1 0 17 1 16 94.1 1.00 0 0 0 0 60:00
21.12.2018 Полёт - МХК Белгород 3:10 1 0 1 21 6 15 71.4 13.00 0 0 0 0 27:41
20.12.2018 Полёт - МХК Белгород 7:9 1 0 1 21 6 15 71.4 6.67 0 0 0 0 53:57
24.11.2018 Полёт - ХК Россошь 1:6 1 0 1 33 6 27 81.8 6.00 0 0 0 0 60:00
18.11.2018 ХК Брянск - Полёт 3:2 1 0 0 7 2 5 71.4 3.33 0 0 0 0 36:03
17.11.2018 ХК Брянск - Полёт 3:2 1 0 1 33 3 30 90.9 3.01 0 0 0 0 59:53
14.11.2018 МХК Белгород - Полёт 12:2 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
13.11.2018 МХК Белгород - Полёт 5:3 1 0 1 34 5 29 85.3 5.00 0 0 0 0 60:00
05.11.2018 Полёт - Прогресс 4:5 1 0 1 34 5 29 85.3 5.00 0 0 0 0 60:00
06.11.2018 Полёт - Прогресс 2:3 1 0 1 31 3 28 90.3 3.00 0 0 0 0 60:00
23.10.2018 Тверичи-СШОР - Полёт 7:1 1 0 1 11 4 7 63.6 12.00 0 0 0 0 20:00
22.10.2018 Тверичи-СШОР - Полёт 3:1 1 0 1 39 3 36 92.3 3.00 0 0 0 0 60:00
14.10.2018 Металлург ВО - Полёт 7:1 1 0 1 32 7 25 78.1 7.78 0 0 0 0 53:58
13.10.2018 Металлург ВО - Полёт 4:0 1 0 1 38 4 34 89.5 4.03 0 0 0 0 59:37
10.10.2018 Локо-Юниор - Полёт 8:1 1 0 1 49 7 42 85.7 7.23 0 0 0 0 58:05
09.10.2018 Локо-Юниор - Полёт 3:0 1 0 1 43 3 40 93.0 3.00 0 0 0 0 60:00
04.10.2018 Полёт - Голден Догс 7:6 ОТ 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.01.2019 Полёт - НХК 2:7 1 0 1 32 6 26 81.2 8.11 0 0 0 0 44:22
08.01.2019 Полёт - НХК 0:5 1 0 1 36 5 31 86.1 5.00 0 0 0 0 60:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке