Игроки
Игрок |
|
Беленчук Дмитрий
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
23/24 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
МХК Тамбов | 49 | 16 | 11 | 12 | 23 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 20.4 | 3.4 | 2 | 0 | 0.0 | ||
23/24 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
МХК Тамбов | 49 | 41 | 20 | 51 | 71 | 32 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | 17.2 | 2.8 | 7 | 3 | 42.9 | ||
22/23 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Дизелист | 97 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 2.1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Дизелист | 97 | 23 | 14 | 14 | 28 | 13 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 20.0 | 3.0 | 24 | 12 | 50.0 | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 64 | 34 | 65 | 99 | 45 | 22 | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 | 18.3 | 2.9 | 31 | 15 | 48.4 | |||
Плей-офф | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 2.1 | 1 | 0 | 0.0 | |||
Всего | 72 | 35 | 66 | 101 | 46 | 22 | 28 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 203 | 17.2 | 2.8 | 32 | 15 | 46.9 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний