Прогресс
Протон
начало
в 17:30 мск
Фотографии
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Тверичи-СШОР
МХК Липецк
начало
в 19:00 мск
ХК Сокол ЧР
Протон
начало
в 18:30 мск
Воевода
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
ХК Сокол ЧР
Протон
начало
в 18:30 мск

Игроки

Игрок

Курбанов Заур

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 197
  • Вес: 93
  • Дата рожд.: 24.03.2003
  • Возраст: 21 год 6 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 МХК Липецк - МХК Кристалл С 6:7 Б 24 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
02.03.2024 МХК Липецк - МХК Кристалл С 2:3 24 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
28.02.2024 МХК Липецк - ХК ЭкоНива-Бобров 1:6 24 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
27.02.2024 МХК Липецк - ХК ЭкоНива-Бобров 2:4 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.02.2024 МХК Олимпия - МХК Липецк 4:2 24 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
17.02.2024 МХК Олимпия - МХК Липецк 3:2 Б 24 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 0 0.0
14.02.2024 Прогресс - МХК Липецк 4:3 24 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 3 1 33.3
13.02.2024 Прогресс - МХК Липецк 1:2 24 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.02.2024 МХК Липецк - Протон 4:1 24 1 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 3 33.3 0 0 -
06.02.2024 МХК Липецк - Протон 5:3 24 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 20.0 0 0 -
28.01.2024 МХК Липецк - МХК Белгород 6:1 24 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
27.01.2024 МХК Липецк - МХК Белгород 5:3 24 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
16.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 3:0 24 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
15.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 7:2 24 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
12.01.2024 Дизелист - МХК Липецк 2:3 Б 24 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.01.2024 Дизелист - МХК Липецк 3:1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
27.12.2023 МХК Липецк - МХК Рязань-ВДВ 2:3 24 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
26.12.2023 МХК Липецк - МХК Рязань-ВДВ 1:2 24 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
22.12.2023 МХК Липецк - Тверичи-СШОР 3:2 Б 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
21.12.2023 МХК Липецк - Тверичи-СШОР 7:3 24 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
10.12.2023 МХК Тамбов - МХК Липецк 2:1 ОТ 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.12.2023 МХК Тамбов - МХК Липецк 2:3 24 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
30.11.2023 МХК Липецк - МХК Тамбов 1:3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.11.2023 МХК Липецк - МХК Тамбов 1:2 ОТ 24 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
13.11.2023 Тверичи-СШОР - МХК Липецк 1:6 24 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0
12.11.2023 Тверичи-СШОР - МХК Липецк 1:2 24 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
09.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Липецк 5:2 24 1 0 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
08.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Липецк 0:1 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
31.10.2023 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 6:1 24 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
30.10.2023 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 2:3 Б 24 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.10.2023 МХК Липецк - Дизелист 1:2 Б 24 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
13.10.2023 Протон - МХК Липецк 1:4 24 0 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
12.10.2023 Протон - МХК Липецк 4:3 Б 24 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
05.10.2023 МХК Липецк - Прогресс 4:2 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
04.10.2023 МХК Липецк - Прогресс 5:4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
30.09.2023 МХК Липецк - МХК Олимпия 1:3 24 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
29.09.2023 МХК Липецк - МХК Олимпия 3:4 24 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
23.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Липецк 4:5 ОТ 24 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
22.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Липецк 2:4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
18.09.2023 МХК Кристалл С - МХК Липецк 5:3 24 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
17.09.2023 МХК Кристалл С - МХК Липецк 2:1 24 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний