Факел Ямал
Гранит
начало
в 15:00 мск
Фотографии
Металлург ВО
Динамо-576
начало
в 17:00 мск
МХК Липецк
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
МХК Кристалл С
ХК Сокол ЧР
начало
в 16:00 мск
Металлург ВО
Динамо-576
начало
в 17:00 мск
МХК Липецк
Гвардия
начало
в 18:30 мск
Полёт
Тайфун СПб
начало
в 18:30 мск
Тверичи-СШОР
Протон
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
МХК Калуга
начало
в 19:00 мск
Полёт
Тайфун СПб
начало
в 18:30 мск

Игроки

Игрок

Ромакер Матвей

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 186
  • Вес: 77
  • Дата рожд.: 13.01.2003
  • Возраст: 21 год 9 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
29.02.2024 МХК Тамбов - МХК Кристалл С 8:2 66 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
28.02.2024 МХК Тамбов - МХК Кристалл С 6:10 66 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
24.02.2024 МХК Тамбов - ХК ЭкоНива-Бобров 5:3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
23.02.2024 МХК Тамбов - ХК ЭкоНива-Бобров 4:6 66 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
14.02.2024 МХК Олимпия - МХК Тамбов 2:1 66 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
13.02.2024 МХК Олимпия - МХК Тамбов 7:1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
10.02.2024 Прогресс - МХК Тамбов 3:5 66 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
09.02.2024 Прогресс - МХК Тамбов 2:7 66 0 0 0 3 27 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
28.01.2024 МХК Тамбов - Протон 2:6 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
27.01.2024 МХК Тамбов - Протон 3:1 66 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
24.01.2024 МХК Тамбов - МХК Белгород 2:3 66 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
23.01.2024 МХК Тамбов - МХК Белгород 3:2 ОТ 66 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.01.2024 Дизелист - МХК Тамбов 2:4 66 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
15.01.2024 Дизелист - МХК Тамбов 1:3 66 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
12.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 5:4 Б 66 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
11.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 2:3 ОТ 66 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
23.12.2023 МХК Тамбов - МХК Рязань-ВДВ 5:2 66 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
22.12.2023 МХК Тамбов - МХК Рязань-ВДВ 7:1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
19.12.2023 МХК Тамбов - Тверичи-СШОР 9:1 66 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
18.12.2023 МХК Тамбов - Тверичи-СШОР 9:0 66 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
10.12.2023 МХК Тамбов - МХК Липецк 2:1 ОТ 66 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0 0 -
09.12.2023 МХК Тамбов - МХК Липецк 2:3 66 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
30.11.2023 МХК Липецк - МХК Тамбов 1:3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
29.11.2023 МХК Липецк - МХК Тамбов 1:2 ОТ 66 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 -
21.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Тамбов 7:6 Б 66 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - МХК Тамбов 3:2 66 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
17.11.2023 Тверичи-СШОР - МХК Тамбов 1:5 66 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
16.11.2023 Тверичи-СШОР - МХК Тамбов 4:5 66 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
03.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 3:1 66 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
02.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 4:0 66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
30.10.2023 МХК Тамбов - Дизелист 7:1 66 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 50.0 0 0 -
29.10.2023 МХК Тамбов - Дизелист 5:0 66 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0
21.10.2023 МХК Белгород - МХК Тамбов 4:6 66 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.10.2023 МХК Белгород - МХК Тамбов 1:2 66 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
17.10.2023 Протон - МХК Тамбов 0:6 66 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
16.10.2023 Протон - МХК Тамбов 3:8 66 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
08.10.2023 МХК Тамбов - Прогресс 9:3 66 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.10.2023 МХК Тамбов - Прогресс 7:5 66 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
04.10.2023 МХК Тамбов - МХК Олимпия 2:1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
03.10.2023 МХК Тамбов - МХК Олимпия 2:1 ОТ 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Тамбов 5:4 Б 66 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
26.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Тамбов 3:5 66 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.09.2023 МХК Кристалл С - МХК Тамбов 4:3 66 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
22.09.2023 МХК Кристалл С - МХК Тамбов 0:8 66 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний