Игроки
Игрок |
|
Напольских Иван
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
05.03.2022 | Полёт - Тверичи-СШОР | 5:4 Б | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 7 | 4 | 57.1 |
04.03.2022 | Полёт - Тверичи-СШОР | 6:3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 2 | 25.0 |
01.03.2022 | Полёт - Металлург ВО | 2:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 |
28.02.2022 | Полёт - Металлург ВО | 5:6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 |
20.02.2022 | Прогресс - Полёт | 3:6 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 14 | 6 | 42.9 |
19.02.2022 | Прогресс - Полёт | 1:4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
16.02.2022 | МХК Олимпия - Полёт | 2:8 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 9 | 52.9 |
15.02.2022 | МХК Олимпия - Полёт | 5:6 Б | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 15 | 8 | 53.3 |
02.02.2022 | Полёт - Сокол Нчб | 3:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 |
01.02.2022 | Полёт - Сокол Нчб | 4:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 |
23.01.2022 | ГУОР Яр - Полёт | 2:6 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 |
22.01.2022 | ГУОР Яр - Полёт | 2:6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 |
23.12.2021 | МХК Липецк - Полёт | 2:3 ОТ | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 11 | 52.4 |
22.12.2021 | МХК Липецк - Полёт | 4:5 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 29 | 12 | 41.4 |
11.02.2022 | Рязань-ВДВ - Полёт | 0:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
10.02.2022 | Рязань-ВДВ - Полёт | 5:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 10 | 38.5 |
03.12.2021 | Полёт - Дизелист | 2:3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
30.11.2021 | Полёт - МХК Кристалл С | 3:0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 |
08.02.2022 | Полёт - МХК Кристалл С | 2:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 |
21.11.2021 | Дизелист - Полёт | 5:4 ОТ | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 8 | 4 | 50.0 |
20.11.2021 | Дизелист - Полёт | 2:3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 66.7 |
17.11.2021 | МХК Кристалл С - Полёт | 1:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 | 9 | 36.0 |
16.11.2021 | МХК Кристалл С - Полёт | 1:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 |
09.11.2021 | Полёт - Рязань-ВДВ | 0:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 |
08.11.2021 | Полёт - Рязань-ВДВ | 4:0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 |
05.11.2021 | Полёт - МХК Липецк | 4:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
04.11.2021 | Полёт - МХК Липецк | 4:3 Б | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 25 | 9 | 36.0 |
27.10.2021 | Полёт - ГУОР Яр | 4:2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 |
26.10.2021 | Полёт - ГУОР Яр | 1:2 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 8 | 34.8 |
12.10.2021 | Сокол Нчб - Полёт | 5:6 ОТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
06.10.2021 | Полёт - МХК Олимпия | 2:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 11 | 50.0 |
05.10.2021 | Полёт - МХК Олимпия | 2:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 |
02.10.2021 | Полёт - Прогресс | 2:1 | 26 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 21 | 8 | 38.1 |
01.10.2021 | Полёт - Прогресс | 5:3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 37 | 23 | 62.2 |
23.09.2021 | Металлург ВО - Полёт | 5:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 9 | 81.8 |
22.09.2021 | Металлург ВО - Полёт | 4:3 ОТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 6 | 30.0 |
19.09.2021 | Тверичи-СШОР - Полёт | 1:7 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 8 | 0 | 0.0 |
18.09.2021 | Тверичи-СШОР - Полёт | 4:6 | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний