Игроки

Игрок

Панфёров Илья

  • Амплуа: Вратарь
  • Рост: 180
  • Вес: 80
  • Дата рожд.: 13.08.2004
  • Возраст: 20 лет 1 мес
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
23/24 | Регулярный чемпионат
27.02.2024 МХК Липецк - ХК ЭкоНива-Бобров 2:4 84 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.02.2024 МХК Тамбов - ХК ЭкоНива-Бобров 5:3 84 0 1 26 5 21 80.8 5.06 0 0 0 0 59:18
23.02.2024 МХК Тамбов - ХК ЭкоНива-Бобров 4:6 84 1 0 42 4 38 90.5 4.00 0 0 0 0 60:00
11.02.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Кристалл С 6:3 84 1 0 49 3 46 93.9 3.02 0 0 0 0 59:41
10.02.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Кристалл С 8:3 84 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.01.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Олимпия 0:2 84 0 1 34 2 32 94.1 2.55 0 0 0 0 47:01
26.01.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Олимпия 3:1 84 1 0 35 1 34 97.1 1.00 0 0 0 0 59:47
23.01.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - Прогресс 3:1 84 1 0 38 1 37 97.4 1.02 0 0 0 0 59:03
22.01.2024 ХК ЭкоНива-Бобров - Прогресс 6:2 84 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.01.2024 Протон - ХК ЭкоНива-Бобров 3:6 84 1 0 29 0 29 100.0 0.00 0 1 0 0 34:13
15.01.2024 Протон - ХК ЭкоНива-Бобров 0:2 84 1 0 28 0 28 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
12.01.2024 МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров 1:8 84 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.01.2024 МХК Белгород - ХК ЭкоНива-Бобров 3:1 84 0 1 7 2 5 71.4 9.94 0 0 0 0 12:04
24.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - Дизелист 5:2 84 1 0 45 2 43 95.6 2.00 0 0 0 0 60:00
23.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - Дизелист 5:2 84 1 0 48 2 46 95.8 2.00 0 0 0 0 60:00
20.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 4:5 ОТ 84 0 0 19 4 15 78.9 5.05 0 0 0 0 47:30
19.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 7:1 84 1 0 34 1 33 97.1 1.07 0 0 0 2 55:59
10.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Рязань-ВДВ 4:3 ОТ 84 1 0 39 3 36 92.3 2.83 0 0 0 0 63:32
09.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Рязань-ВДВ 3:2 84 1 0 27 2 25 92.6 2.00 0 0 0 2 60:00
05.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - Тверичи-СШОР 6:2 84 1 0 30 2 28 93.3 2.02 0 0 0 0 59:27
04.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - Тверичи-СШОР 4:2 84 1 0 31 2 29 93.5 2.01 0 0 0 0 59:44
27.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - ХК ЭкоНива-Бобров 8:4 84 0 0 36 6 30 83.3 6.86 0 0 0 0 52:27
26.11.2023 МХК Рязань-ВДВ - ХК ЭкоНива-Бобров 0:5 84 1 0 29 0 29 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
23.11.2023 Тверичи-СШОР - ХК ЭкоНива-Бобров 2:4 84 1 0 41 2 39 95.1 2.00 0 0 0 0 60:00
22.11.2023 Тверичи-СШОР - ХК ЭкоНива-Бобров 1:2 84 1 0 21 1 20 95.2 1.00 0 0 0 0 60:00
16.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 0:5 84 1 0 36 0 36 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
15.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 2:3 84 1 0 28 2 26 92.9 2.00 0 0 0 0 60:00
12.11.2023 Дизелист - ХК ЭкоНива-Бобров 3:1 84 0 1 42 3 39 92.9 3.00 0 0 0 0 60:00
11.11.2023 Дизелист - ХК ЭкоНива-Бобров 4:2 84 0 1 35 3 32 91.4 3.05 0 0 0 2 58:56
05.11.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 2:5 84 0 1 13 3 10 76.9 6.57 0 0 0 0 27:25
04.11.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 2:0 84 1 0 29 0 29 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
29.10.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - Протон 2:0 84 1 0 22 0 22 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
28.10.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - Протон 5:4 ОТ 84 1 0 41 4 37 90.2 3.71 0 0 0 0 64:43
22.10.2023 Прогресс - ХК ЭкоНива-Бобров 1:6 84 1 0 36 1 35 97.2 1.01 0 0 0 0 59:35
21.10.2023 Прогресс - ХК ЭкоНива-Бобров 6:4 84 0 0 9 2 7 77.8 6.00 0 0 0 0 20:00
18.10.2023 МХК Олимпия - ХК ЭкоНива-Бобров 5:2 84 0 1 29 3 26 89.7 7.23 0 0 0 0 24:53
17.10.2023 МХК Олимпия - ХК ЭкоНива-Бобров 4:1 84 0 1 42 4 38 90.5 4.00 0 0 0 0 60:00
03.10.2023 МХК Кристалл С - ХК ЭкоНива-Бобров 5:7 84 1 0 36 5 31 86.1 5.05 0 0 0 0 59:23
02.10.2023 МХК Кристалл С - ХК ЭкоНива-Бобров 0:2 84 1 0 39 0 39 100.0 0.00 0 0 0 0 58:41
27.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Тамбов 5:4 Б 84 0 0 44 4 40 90.9 3.69 0 0 0 0 65:00
26.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Тамбов 3:5 84 0 1 25 4 21 84.0 4.01 0 0 0 0 59:49
23.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Липецк 4:5 ОТ 84 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
22.09.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Липецк 2:4 84 0 1 35 4 31 88.6 4.00 0 0 0 0 60:00
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке