Игроки
Игрок |
|
Давыдов Даниил
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
22/23 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
Динамо-Юниор | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2.0 | 41 | 23 | 56.1 | - | - | |
20/21 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
ХК Динамо-576 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1.9 | 148 | 87 | 58.8 | - | - | |
20/21 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Динамо-576 | 9 | 34 | 14 | 15 | 29 | 0 | 28 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 18.7 | 2.2 | 597 | 320 | 53.6 | 14:33 | 14.5 | |
Регулярный чемпионат | 9 | 34 | 14 | 15 | 29 | 0 | 28 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 18.7 | 2.2 | 597 | 320 | 53.6 | 14:33 | 14.5 | |
Плей-офф | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 | 1.9 | 189 | 110 | 58.2 | - | - | |
Всего | 9 | 43 | 17 | 19 | 36 | 4 | 35 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | 18.5 | 2.1 | 786 | 430 | 54.7 | 14:33 | 14.5 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру