Игроки

Игрок

Соловьёв Тимур

  • Клуб: ХК Сокол
  • Номер: 21
  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 175
  • Вес: 72
  • Дата рожд.: 25.02.2003
  • Возраст: 21 год 1 мес
  • Гражданство: Россия
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
23/24 | Регулярный чемпионат
03.03.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 7:3 21 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 8 1 12.5
02.03.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Белгород 2:5 21 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 66.7
28.02.2024 ХК Сокол ЧР - Протон 3:4 Б 21 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 8 5 62.5
27.02.2024 ХК Сокол ЧР - Протон 2:3 ОТ 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 10 4 40.0
14.02.2024 ХК Сокол ЧР - Дизелист 6:3 21 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 2 50.0 10 3 30.0
13.02.2024 ХК Сокол ЧР - Дизелист 0:5 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 2 40.0
26.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - ХК Сокол ЧР 4:0 21 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 2 100.0
25.01.2024 МХК Рязань-ВДВ - ХК Сокол ЧР 3:2 Б 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 2 40.0
23.01.2024 Тверичи-СШОР - ХК Сокол ЧР 0:3 21 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 0 0.0
22.01.2024 Тверичи-СШОР - ХК Сокол ЧР 2:6 21 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4 2 50.0
16.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 3:0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 5 41.7
15.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 7:2 21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 7 50.0
12.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 5:4 Б 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 5 0 0.0
11.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 2:3 ОТ 21 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 10 4 40.0
23.12.2023 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 6:2 21 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0
22.12.2023 МХК Кристалл С - ХК Сокол ЧР 2:1 ОТ 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 10 5 50.0
20.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 4:5 ОТ 21 2 0 2 2 0 2 0 0 1 1 0 5 40.0 14 6 42.9
19.12.2023 ХК ЭкоНива-Бобров - ХК Сокол ЧР 7:1 21 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 3 3 100.0
09.12.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Олимпия 1:4 21 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 8 3 37.5
08.12.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Олимпия 2:3 Б 21 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 7 1 14.3
05.12.2023 ХК Сокол ЧР - Прогресс 2:3 Б 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 6 2 33.3
04.12.2023 ХК Сокол ЧР - Прогресс 2:5 21 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 8 4 50.0
28.11.2023 Прогресс - ХК Сокол ЧР 0:5 21 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4 0 0.0
27.11.2023 Прогресс - ХК Сокол ЧР 6:5 21 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 4 3 75.0
25.11.2023 МХК Олимпия - ХК Сокол ЧР 7:0 21 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 9 2 22.2
24.11.2023 МХК Олимпия - ХК Сокол ЧР 2:0 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4 2 50.0
16.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 0:5 21 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 6 2 33.3
15.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 2:3 21 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 6 3 50.0
11.11.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Кристалл С 3:7 21 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 3 2 66.7
10.11.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Кристалл С 2:1 Б 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 7 1 14.3
03.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 3:1 21 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 7 1 14.3
02.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 4:0 21 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
31.10.2023 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 6:1 21 1 0 1 -3 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3 1 33.3
30.10.2023 МХК Липецк - ХК Сокол ЧР 2:3 Б 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6 1 16.7
23.10.2023 ХК Сокол ЧР - Тверичи-СШОР 5:3 21 2 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 6 33.3 8 3 37.5
22.10.2023 ХК Сокол ЧР - Тверичи-СШОР 2:3 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 0 0.0
18.10.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 1:2 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 19 8 42.1
17.10.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 3:2 21 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 3 2 66.7
05.10.2023 Дизелист - ХК Сокол ЧР 6:0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 7 38.9
04.10.2023 Дизелист - ХК Сокол ЧР 1:0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 7 46.7
27.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:4 21 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 13 5 38.5
26.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:1 ОТ 21 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 16 8 50.0
24.09.2023 Протон - ХК Сокол ЧР 2:5 21 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 21 11 52.4
23.09.2023 Протон - ХК Сокол ЧР 3:2 21 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 100.0 8 6 75.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний