Игроки
Игрок |
|
Филиппов Владислав
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
04.03.2022 | МХК Белгород - Сокол Кк | 6:3 | 55 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
03.03.2022 | МХК Белгород - Сокол Кк | 7:4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 |
20.02.2022 | ХК Россошь - МХК Белгород | 3:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
19.02.2022 | ХК Россошь - МХК Белгород | 3:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 62.5 |
16.02.2022 | ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород | 4:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 45.5 |
15.02.2022 | ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород | 4:2 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 4 | 40.0 |
24.02.2022 | МХК Белгород - ХК Брянск | 7:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 |
23.02.2022 | МХК Белгород - ХК Брянск | 8:1 | 55 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 7 | 46.7 |
06.02.2022 | МХК Белгород - АКМ-Юниор | 4:3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 |
05.02.2022 | МХК Белгород - АКМ-Юниор | 6:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 87.5 |
19.01.2022 | МХК Ямал - МХК Белгород | 1:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 |
18.01.2022 | МХК Ямал - МХК Белгород | 2:3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 |
26.12.2021 | МХК Белгород - Арктика | 8:2 | 55 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 7 | 46.7 |
25.12.2021 | МХК Белгород - Арктика | 3:4 ОТ | 55 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 |
22.12.2021 | МХК Белгород - СКА-ГУОР Карелия | 4:3 | 55 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 13 | 11 | 84.6 |
21.12.2021 | МХК Белгород - СКА-ГУОР Карелия | 2:4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 11 | 91.7 |
14.12.2021 | Динамо-Юниор СПб - МХК Белгород | 2:3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 12 | 75.0 |
13.12.2021 | Динамо-Юниор СПб - МХК Белгород | 4:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 88.9 |
10.12.2021 | ХК Динамо-576 - МХК Белгород | 2:3 Б | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 10 | 6 | 60.0 |
09.12.2021 | ХК Динамо-576 - МХК Белгород | 3:4 Б | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 11 | 78.6 |
26.11.2021 | Сокол Кк - МХК Белгород | 3:4 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 |
25.11.2021 | Сокол Кк - МХК Белгород | 3:7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 11 | 73.3 |
11.11.2021 | МХК Белгород - ЭкоНива-Бобров | 2:5 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 60.0 |
10.11.2021 | МХК Белгород - ЭкоНива-Бобров | 0:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 |
14.11.2021 | МХК Белгород - ХК Россошь | 2:1 ОТ | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
13.11.2021 | МХК Белгород - ХК Россошь | 6:7 | 55 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 |
06.12.2021 | АКМ-Юниор - МХК Белгород | 2:3 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 20 | 87.0 |
05.12.2021 | АКМ-Юниор - МХК Белгород | 2:4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
24.10.2021 | ХК Брянск - МХК Белгород | 2:5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 |
23.10.2021 | ХК Брянск - МХК Белгород | 1:4 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 9 | 69.2 |
15.10.2021 | МХК Белгород - МХК Ямал | 4:3 Б | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 57.1 |
07.10.2021 | СКА-ГУОР Карелия - МХК Белгород | 5:4 ОТ | 55 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 |
06.10.2021 | СКА-ГУОР Карелия - МХК Белгород | 4:3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 |
03.10.2021 | Арктика - МХК Белгород | 4:3 Б | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 20 | 8 | 40.0 |
02.10.2021 | Арктика - МХК Белгород | 5:4 ОТ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 14 | 77.8 |
23.09.2021 | МХК Белгород - ХК Динамо-576 | 5:3 | 55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 |
22.09.2021 | МХК Белгород - ХК Динамо-576 | 4:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
19.09.2021 | МХК Белгород - Динамо-Юниор СПб | 3:1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
18.09.2021 | МХК Белгород - Динамо-Юниор СПб | 4:2 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 10 | 76.9 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний