Полёт
Факел Ямал
начало
в 14:00 мск
Фотографии
МХК Рязань-ВДВ
Прогресс
начало
в 19:00 мск
ХК Брянск
Воевода
начало
в 19:00 мск
МХК Тамбов
ЭкоНива-Бобров
начало
в 18:30 мск
МХК Рязань-ВДВ
Прогресс
начало
в 19:00 мск
ХК Брянск
Воевода
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
Гранит
начало
в 19:00 мск
Хорс Подольск
Гранит
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Корнев Александр

  • Амплуа: Нападающий
  • Рост: 181
  • Вес: 84
  • Дата рожд.: 13.09.2004
  • Возраст: 20 лет 4 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
24/25 | Регулярный чемпионат
07.02.2025 МХК Липецк - ЭкоНива-Бобров 1:8 32 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3 2 66.7
06.02.2025 МХК Липецк - ЭкоНива-Бобров 3:5 32 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 3 3 100.0
31.01.2025 ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 6:2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 5 1 20.0
30.01.2025 ЭкоНива-Бобров - МХК Белгород 4:3 ОТ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3 2 66.7
27.01.2025 ЭкоНива-Бобров - Гвардия 4:3 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0 0 -
26.01.2025 ЭкоНива-Бобров - Гвардия 2:1 32 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0
15.01.2025 ЭкоНива-Бобров - Протон 8:9 Б 32 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 3 2 66.7
14.01.2025 ЭкоНива-Бобров - Протон 4:3 ОТ 32 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
19.12.2024 Протон - ЭкоНива-Бобров 3:8 32 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 -
18.12.2024 Протон - ЭкоНива-Бобров 2:4 32 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1 0 0.0
06.12.2024 Гвардия - ЭкоНива-Бобров 2:4 32 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
05.12.2024 Гвардия - ЭкоНива-Бобров 1:2 Б 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0
01.12.2024 МХК Белгород - ЭкоНива-Бобров 2:7 32 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2 0 0.0
30.11.2024 МХК Белгород - ЭкоНива-Бобров 5:8 32 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 1 1 100.0
22.11.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Липецк 11:1 32 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 4 25.0 0 0 -
21.11.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Липецк 11:3 32 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 5 20.0 1 0 0.0
17.11.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Тамбов 5:1 32 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3 0 0.0
16.11.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Тамбов 9:2 32 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 2 1 50.0
08.11.2024 Тверичи-СШОР - ЭкоНива-Бобров 0:5 32 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
07.11.2024 Тверичи-СШОР - ЭкоНива-Бобров 3:4 Б 32 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
04.11.2024 МХК Рязань-ВДВ - ЭкоНива-Бобров 6:5 32 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 7 28.6 1 1 100.0
03.11.2024 МХК Рязань-ВДВ - ЭкоНива-Бобров 4:3 ОТ 32 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 0 0.0
27.10.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Кристалл С 4:5 ОТ 32 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5 40.0 4 3 75.0
26.10.2024 ЭкоНива-Бобров - МХК Кристалл С 4:2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 2 0 0.0
22.10.2024 ЭкоНива-Бобров - Дизелист 5:4 Б 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 1 50.0
21.10.2024 ЭкоНива-Бобров - Дизелист 6:3 32 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0 0 -
09.10.2024 Прогресс - ЭкоНива-Бобров 2:5 32 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5 40.0 0 0 -
08.10.2024 Прогресс - ЭкоНива-Бобров 2:7 32 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 3 33.3 2 0 0.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний