Игроки
Игрок |
|
Пьянков Дмитрий
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Тайфун СПб | 1 | 13 | 4 | 7 | 0 | 423 | 38 | 385 | 91.0 | 3.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 683:37 |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Тайфун СПб | 1 | 20 | 5 | 10 | 2 | 747 | 52 | 695 | 93.0 | 2.72 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1145:43 |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Динамо-576 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 438 | 60 | 378 | 86.3 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722:06 |
| 22/23 | Плей-офф | |||||||||||||||
| Динамо-576 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Динамо-576 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 113 | 11 | 102 | 90.3 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299:37 |
| Регулярный чемпионат | 1 | 56 | 13 | 31 | 3 | 1721 | 161 | 1560 | 90.6 | 3.39 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2851:03 |
| Плей-офф | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего | 1 | 56 | 13 | 31 | 3 | 1721 | 161 | 1560 | 90.6 | 3.39 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2851:03 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке

