Игроки
Игрок |
|
Анохин Павел
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
| 16.01.2026 | ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Рязань-ВДВ | 2:3 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 15.01.2026 | ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Рязань-ВДВ | 2:4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21.12.2025 | МХК Рязань-ВДВ - ХК ЭкоНива-Бобров | 3:0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 20.12.2025 | МХК Рязань-ВДВ - ХК ЭкоНива-Бобров | 2:1 | 40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 17.12.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Протон | 8:1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 16.12.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Протон | 2:1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 07.12.2025 | ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ | 2:3 ОТ | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 06.12.2025 | ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ | 1:4 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 03.12.2025 | Прогресс - МХК Рязань-ВДВ | 1:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 02.12.2025 | Прогресс - МХК Рязань-ВДВ | 1:2 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 23.11.2025 | МХК Рязань-ВДВ - МХК Тамбов | 1:0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22.11.2025 | МХК Рязань-ВДВ - МХК Тамбов | 3:2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19.11.2025 | МХК Рязань-ВДВ - МХК Липецк | 5:0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 18.11.2025 | МХК Рязань-ВДВ - МХК Липецк | 5:2 | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
| 09.11.2025 | МХК Ермак - МХК Рязань-ВДВ | 5:4 ОТ | 40 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 08.11.2025 | МХК Ермак - МХК Рязань-ВДВ | 4:1 | 40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27.10.2025 | МХК Кристалл С - МХК Рязань-ВДВ | 4:3 Б | 40 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 26.10.2025 | МХК Кристалл С - МХК Рязань-ВДВ | 0:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23.10.2025 | ХК Самара - МХК Рязань-ВДВ | 3:4 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 2 | 0 | 0.0 |
| 22.10.2025 | ХК Самара - МХК Рязань-ВДВ | 5:6 ОТ | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 19.10.2025 | Дизелист - МХК Рязань-ВДВ | 0:1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 18.10.2025 | Дизелист - МХК Рязань-ВДВ | 0:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 14.10.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Гвардия | 6:1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 |
| 13.10.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Гвардия | 5:1 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
| 09.10.2025 | МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ | 1:10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 08.10.2025 | МХК Белгород - МХК Рязань-ВДВ | 4:5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 05.10.2025 | МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород | 5:2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 04.10.2025 | МХК Рязань-ВДВ - МХК Белгород | 6:1 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний

